公開日 2017年08月14日
沿革
年月 | 事項 | ||
---|---|---|---|
大正 | 4年 | 4月 | 登別温泉軌道(株)(現 登別温泉(株))が雑用水事業を開始。 |
8年 | - | 旧八幡神社(登別地区)付近の湧水を民間共同経営の水道利用組合が登別駅前まで、貯水槽4基に送水する。 | |
昭和 | 23年 | 11月 | 登別地区において村営の簡易水道事業に着手。 |
25年 | 3月 | 登別地区に給水開始。 | |
26年 | 1月 | 室蘭市及び富士製鉄(株)(現、新日鉄(株))と、富岸川、来馬川の水利に関する3者協定を締結。 | |
3月 | 幌別地区に町営水道完成。富士製鉄(株)(現、新日鉄(株))より日量200㎥の分水を受け、幌別、来馬地区の一部に給水を開始。 | ||
27年 | 11月 | 札内飲料水施設が完成。 | |
28年 | 12月 | 幌別本町地区水道利用組合が発足。富士製鉄(株)(現、新日鉄(株))より分水を受け、十字街(中央町)付近に給水を開始。 | |
29年 | 3月 | 鷲別市街地に日量920㎥の分水を室蘭市から受ける施設が完成。 | |
10月 | 鷲別上水道の給水開始。 | ||
4月 | 登別温泉地区の専用水道を開始したが、その後急激な水需要に伴い水不足解消のため登別温泉簡易水道の設置に着手。 | ||
33年 | 2月 | 登別温泉地区に給水開始。 | |
35年 | 9月 | 富士製鉄(株)(現、新日鉄(株))と来馬川の取水について協定する。 | |
37年 | 2月 | 室蘭市に登別川の取水を同意する協定を結ぶ。 | |
12月 | 幌別上水道の拡張工事完成、1日最大給水量3,643㎥となる。 | ||
39年 | 12月 | 登別温泉上水道拡張工事に着手し、昭和41年12月に完成、1日最大給水量3,757㎥となる。 | |
45年 | 4月 | 鷲別地区に室蘭市から日量5,720㎥の分水を受け給水開始。 | |
55年 | 9月 | 各上水道を一本化する第一期拡張工事に着手。昭和56年11月に完成し、同年12月より給水給水開始。1日最大給水量27,400㎥となった。 | |
平成 | 22年 | 3月 | 分水解消のための基本合意の締結。(登別・室蘭両市合意) |
23年 | 3月 | 平成22年3月の基本合意に基づく室蘭市所有の水道施設の共同使用及び管理に関する基本協定及び実施協定の締結。 登別市水道事業認可の変更。 (計画給水人口50,200人、計画1日最大給水量16,000㎥/日) |
|
28年 | 3月 | 登別市水道事業認可の変更。 新規水源として深井戸を設置 (計画給水人口48,690人、計画1日最大給水量15,810㎥/日) |
供用開始 | 配水地 | 有効容量 | |
---|---|---|---|
昭和 | 56年3月31日 | 千歳配水池新設 | 3,000㎥ |
平成 | 3年3月31日 | 中区配水池新設 | 1,424㎥ |
7年5月24日 | 若草第2配水池新設 | 330㎥ | |
8年7月10日 | 美園配水池新設 | 150㎥ | |
10年8月12日 | 高区配水池新設 | 1,500㎥ | |
15年10月27日 | 柏木配水池新設 | 3,000㎥ |
登別市上水道水源の状況
水源名 | 上水道施設名 | 水利権等 (㎥/日) |
1日最大 協定水量 (㎥/日) |
適用 |
---|---|---|---|---|
クスリサンベツ川 | 登別温泉浄水場 | 6,480 | ー | - |
来馬川 | 幌別浄水場 | 4,000 | - | - |
深井戸 | 1,000 | - | - | |
登別川 | 千歳浄水場※ | 20,000 | 8,300 | ※室蘭市との共同使用。 |
計 | - | 31,480 | - | - |
年間給水量等の状況
区分/年度 | (㎥) 配水量 (A) |
(㎥) 給水量 (B) |
(%) 有収率 (B/A) |
(㎥) 一日 平均配水量 |
(人) 区域内人口 (C) |
(人) 給水人口 (D) |
(%) 普及率 (D/C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5,620,683 | 4,799,016 | 85.38 | 15,357 | 56,881 | 54,950 | 96.61 |
8 | 5,712,034 | 4,886,645 | 85.55 | 15,649 | 56,649 | 55,305 | 96.73 |
9 | 5,533,557 | 4,797,842 | 86.70 | 15,160 | 56,743 | 54,972 | 96.88 |
10 | 5,623,628 | 4,692,719 | 83.45 | 15,407 | 56,301 | 53,917 | 95.77 |
11 | 5,625,663 | 4,704,180 | 83.62 | 15,371 | 56,024 | 53,655 | 95.77 |
12 | 5,708,253 | 4,774,954 | 83.65 | 15,639 | 55,179 | 54,398 | 98.58 |
13 | 5,482,500 | 4,643,844 | 84.70 | 15,021 | 54,763 | 53,682 | 98.03 |
14 | 5,286,478 | 4,520,317 | 85.51 | 14,484 | 54,588 | 53,508 | 98.02 |
15 | 5,291,144 | 4,502,053 | 85.08 | 14,496 | 54,422 | 53,350 | 98.03 |
16 | 5,143,767 | 4,529,362 | 88.06 | 14,093 | 54,010 | 52,951 | 98.04 |
17 | 5,045,989 | 4,444,975 | 88.09 | 13,825 | 53,707 | 52,672 | 98.07 |
18 | 5,140,162 | 4,430,371 | 86.19 | 14,083 | 53,609 | 52,613 | 98.14 |
19 | 5,064,653 | 4,351,697 | 85.92 | 13,838 | 53,026 | 52,039 | 98.14 |
20 | 4,916,615 | 4,217,044 | 85.77 | 13,470 | 52,678 | 51,693 | 98.13 |
21 | 4,876,134 | 4,225,552 | 86.66 | 13,359 | 52,336 | 51,391 | 98.19 |
22 | 4,938,390 | 4,241,884 | 85.90 | 13,530 | 52,020 | 51,149 | 98.33 |
23 | 4,840,742 | 4,133,118 | 85.38 | 13,226 | 51,595 | 50,791 | 98.44 |
24 | 4,806,491 | 4,113,517 | 85.58 | 13,168 | 50,985 | 50,187 | 98.43 |
25 | 4,785,834 | 4,071,870 | 85.08 | 13,112 | 50,613 | 49,823 | 98.44 |
26 | 4,755,110 | 3,946,130 | 82.99 | 13,028 | 50,255 | 49,504 | 98.51 |
27 | 4,607,044 | 3,915,886 | 85.00 | 12,588 | 49,630 | 48,908 | 98.55 |