公開日 2023年08月21日
女性活躍推進法に基づく取り組み
女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表
女性活躍推進法第19条第6項に基づく取り組みの実施状況の公表状況
年度 | 割合 | |
---|---|---|
目標 |
令和6年度 |
100% |
実績 | 平成30年度 | 80.0% |
令和元年度 | 80.0% | |
令和2年度 | 88.9% | |
令和3年度 | 61.1% | |
令和4年度 | 100% |
年度 | 割合 | |
---|---|---|
目標 | 令和6年度 | 25.0% |
実績 | 平成30年度 | 23.9% |
令和元年度 | 24.6% | |
令和2年度 | 22.7% | |
令和3年度 | 23.1% | |
令和4年度 | 24.9% |
年度 | 割合 | |
---|---|---|
目標 | 令和6年度 | 25.0% |
実績 | 平成30年度 | 19.4% |
令和元年度 | 16.1% | |
令和2年度 | 17.1% | |
令和3年度 | 19.4% | |
令和4年度 | 18.8% |
年度 | (1)女性職員の 採用割合※1 |
(2)採用試験の |
(3)職員の 女性割合※2 |
(4)勤続勤務年数の男女差※2 | (5)男女別育休取得率 |
(6)超過勤務 |
(7)管理職の 女性割合※2 |
(8)各役職段階の職員の女性割合 ※2 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 係長 相当職 |
本庁課長 相当職 |
本庁部局長 ・次長相当職 |
||||||
平成30年度 | 27.3% | 23.2% | 23.9% | 19年 | 15年 | 0.0% | 100% | 10.3h | 5.0% | 19.4% | 7.3% | 0.0% |
令和元年度 | 0.0% | 26.9% | 24.6% | 18年 | 15年 | 0.0% | 100% | 10.7h | 7.9% | 16.1% | 9.0% | 5.2% |
令和2年度 | 53.3% | 27.0% | 22.7% | 19年 | 15年 | 0.0% | 100% | 10.7h | 4.7% | 17.1% | 4.6% | 5.0% |
令和3年度 | 50.0% | 27.3% | 23.1% | 19年 | 15年 | 5.6% | 100% | 13.5h | 5.9% | 19.4% | 6.3% |
5.0% |
令和4年度 | 41.2% | 36.1% | 24.9% | 20年 | 15年 | 16.7% | 100% | 24.7h | 5.7% | 18.8% | 6.1% | 5.0% |
データの時点
(1)(2)(5)(6)ー当年度実績
(3)(4)(7)(8)-当年度4月1日時点
※1は事務職
※2は一般行政職(一般職のうち、企業職、税務職、消防職、教育職、保健師、管理栄養士、保育士、技能労務職を除く職のこと)