公開日 2025年03月28日
平成29年版 登別市統計書
全て | H29登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:4.36MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(H29)[PDF:47.6KB] | 12 | 12通信(H29)[PDF:116KB] |
1 | 1地勢(H29)[PDF:119KB] | 13 | 13労働(H29)[PDF:182KB] |
2 | 2気象(H29)[PDF:152KB] | 14 | 14生活(H29)[PDF:167KB] |
3 | 3人口(H29)[PDF:283KB] | 15 | 15保健(H29) [PDF:275KB] |
4 | 4農業(H29)[PDF:145KB] | 16 | 16福祉(H29)[PDF:301KB] |
5 | 5漁業(H29)[PDF:153KB] | 17 | 17衛生(H29)[PDF:149KB] |
6 | 6事業所(H29)[PDF:184KB] | 18 | 18教育(H29)[PDF:289KB] |
7 | 7経済(H29)[PDF:140KB] | 19 | 19観光(H29)[PDF:136KB] |
8 | 8建設(H29)[PDF:226KB] | 20 | 20治安(H29)[PDF:161KB] |
9 | 9電気(H29)[PDF:128KB] | 21 | 21防災(H29)[PDF:208KB] |
10 | 10水道(H29)[PDF:132KB] | 22 | 22行政(H29)[PDF:399KB] |
11 | 11運輸(H29)[PDF:135KB] | 23 | 23財政(H29)[PDF:221KB] |
平成28年版 登別市統計書
全て | H28登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:4.38MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(H28)[PDF:47.6KB] | 12 | 12通信(H28)[PDF:116KB] |
1 | 1地勢(H28)[PDF:120KB] | 13 | 13労働(H28)[PDF:180KB] |
2 | 2気象(H28)[PDF:238KB] | 14 | 14生活(H28)[PDF:167KB] |
3 | 3人口(H28)[PDF:283KB] | 15 | 15保健(H28)[PDF:193KB] |
4 | 4農業(H28)[PDF:145KB] | 16 | 16福祉(H28)[PDF:301KB] |
5 | 5漁業(H28)[PDF:153KB] | 17 | 17衛生(H28)[PDF:149KB] |
6 | 6事業所(H28)[PDF:183KB] | 18 | 18教育(H28)[PDF:289KB] |
7 | 7経済(H28)[PDF:140KB] | 19 | 19観光(H28)[PDF:136KB] |
8 | 8建設(H28)[PDF:226KB] | 20 | 20治安(H28)[PDF:161KB] |
9 | 9電気(H28)[PDF:127KB] | 21 | 21防災(H28)[PDF:208KB] |
10 | 10水道(H28)[PDF:132KB] | 22 | 22行政(H28)[PDF:419KB] |
11 | 11運輸(H28)[PDF:135KB] | 23 | 23財政(H28)[PDF:220KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード