公開日 2025年03月28日
令和3年版 登別市統計書
全て | R3登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:1.88MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(R3)[PDF:24.3KB] | 12 | 12通信(R3)[PDF:37KB] |
1 | 1地勢(R3)[PDF:35.2KB] | 13 | 13労働(R3)[PDF:61.6KB] |
2 | 2気象(R3)[PDF:52.5KB] | 14 | 14生活(R3)[PDF:56.8KB] |
3 | 3人口(R3)[PDF:154KB] | 15 | 15保健(R3)[PDF:83.7KB] |
4 | 4農業(R3)[PDF:40.7KB] | 16 | 16福祉(R3)[PDF:123KB] |
5 | 5漁業(R3)[PDF:37.4KB] | 17 | 17衛生(R3)[PDF:52.5KB] |
6 | 6事業所(R3)[PDF:78.3KB] | 18 | 18教育(R3)[PDF:97.6KB] |
7 | 7経済(R3)[PDF:49.6KB] | 19 | 19観光(R3)[PDF:45.5KB] |
8 | 8建設(R3)[PDF:113KB] | 20 | 20治安(R3)[PDF:50.9KB] |
9 | 9電気(R3)[PDF:33.7KB] | 21 | 21防災(R3)[PDF:79.8KB] |
10 | 10水道(R3) [PDF:43.1KB] | 22 | 22行政(R3)[PDF:218KB] |
11 | 11運輸(R3)[PDF:38.8KB] | 23 | 23財政(R3)[PDF:106KB] |
令和2年版 登別市統計書
全て | R2登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:1.7MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(R2)[PDF:24.2KB] | 12 | 12通信(R2)[PDF:35.5KB] |
1 | 1地勢(R2)[PDF:34.8KB] | 13 | 13労働(R2)[PDF:64.1KB] |
2 | 2気象(R2)[PDF:55.8KB] | 14 | 14生活(R2)[PDF:56.6KB] |
3 | 3人口(R2)[PDF:152KB] | 15 | 15保健(R2)[PDF:82.4KB] |
4 | 4農業(R2)[PDF:40.4KB] | 16 | 16福祉(R2)[PDF:128KB] |
5 | 5漁業(R2)[PDF:37.1KB] | 17 | 17衛生(R2)[PDF:52.7KB] |
6 | 6事業所(R2)[PDF:78.6KB] | 18 | 18教育(R2)[PDF:99.9KB] |
7 | 7経済(R2)[PDF:49.3KB] | 19 | 19観光(R2)[PDF:45.5KB] |
8 | 8建設(R2)[PDF:114KB] | 20 | 20治安(R2)[PDF:50.6KB] |
9 | 9電気(R2)[PDF:33.4KB] | 21 | 21防災(R2)[PDF:78.8KB] |
10 | 10水道(R2)[PDF:42.7KB] | 22 | 22行政(R2)[PDF:204KB] |
11 | 11運輸(R2)[PDF:38.6KB] | 23 | 23財政(R2)[PDF:107KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード