公開日 2025年03月03日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,249 | 595 | 654 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,415 | 665 | 750 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,573 | 791 | 782 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,523 | 729 | 794 |
第 5投票区 | 富士会館 | 1,964 | 898 | 1,066 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,263 | 1,092 | 1,171 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 185 | 81 | 104 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 2,884 | 1,357 | 1,527 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 303 | 147 | 156 |
第10投票区 | 泉和園 | 547 | 245 | 302 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,368 | 1,628 | 1,740 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 729 | 343 | 386 |
第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,719 | 828 | 891 |
第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,319 | 627 | 692 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,299 | 620 | 679 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 885 | 408 | 477 |
第20投票区 | 常盤会館 | 1,334 | 603 | 731 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,839 | 869 | 970 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,123 | 993 | 1,130 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,702 | 784 | 918 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,319 | 1,092 | 1,227 |
第26投票区 | 美園児童センター | 779 | 382 | 397 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,179 | 1,026 | 1,153 |
第28投票区 | すずらんの家 | 199 | 99 | 100 |
第29投票区 | 若山の家 | 923 | 431 | 492 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,615 | 756 | 859 |
合計 | 38,237 | 18,089 | 20,148 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 7 | 11 |
合計 | 18 | 7 | 11 |