公開日 2024年09月04日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,252 | 594 | 658 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,424 | 668 | 756 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,561 | 786 | 775 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,533 | 728 | 805 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,983 | 908 | 1,075 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,278 | 1,101 | 1,177 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 190 | 83 | 107 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,917 | 1,373 | 1,544 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 300 | 151 |
149 |
| 第10投票区 | 泉和園 |
584 |
267 | 317 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,341 | 1,613 | 1,728 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 727 | 340 | 387 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,725 | 830 | 895 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,341 | 637 | 704 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,329 | 631 | 698 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 892 | 414 | 478 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,352 | 614 | 738 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,848 | 870 | 978 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,149 | 1,001 | 1,148 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,706 | 782 | 924 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,318 | 1,088 | 1,230 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 771 | 379 | 392 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,189 | 1,024 | 1,165 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 207 | 104 | 103 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 929 | 429 | 500 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,622 | 765 | 857 |
| 合計 | 38,468 | 18,180 | 20,288 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 7 | 11 |
| 合計 | 18 | 7 | 11 | |

