公開日 2024年03月26日
令和2年版 登別市統計書
全て | R2登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:1.7MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(R2)[PDF:24.2KB] | 12 | 12通信(R2)[PDF:35.5KB] |
1 | 1地勢(R2)[PDF:34.8KB] | 13 | 13労働(R2)[PDF:64.1KB] |
2 | 2気象(R2)[PDF:55.8KB] | 14 | 14生活(R2)[PDF:56.6KB] |
3 | 3人口(R2)[PDF:152KB] | 15 | 15保健(R2)[PDF:82.4KB] |
4 | 4農業(R2)[PDF:40.4KB] | 16 | 16福祉(R2)[PDF:128KB] |
5 | 5漁業(R2)[PDF:37.1KB] | 17 | 17衛生(R2)[PDF:52.7KB] |
6 | 6事業所(R2)[PDF:78.6KB] | 18 | 18教育(R2)[PDF:99.9KB] |
7 | 7経済(R2)[PDF:49.3KB] | 19 | 19観光(R2)[PDF:45.5KB] |
8 | 8建設(R2)[PDF:114KB] | 20 | 20治安(R2)[PDF:50.6KB] |
9 | 9電気(R2)[PDF:33.4KB] | 21 | 21防災(R2)[PDF:78.8KB] |
10 | 10水道(R2)[PDF:42.7KB] | 22 | 22行政(R2)[PDF:204KB] |
11 | 11運輸(R2)[PDF:38.6KB] | 23 | 23財政(R2)[PDF:107KB] |
令和元年版 登別市統計書
全て | R1登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:1.69MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(R1)[PDF:24.2KB] | 12 | 12通信(R1)[PDF:34.9KB] |
1 | 1地勢(R1)[PDF:34.7KB] | 13 | 13労働(R1)[PDF:63.4KB] |
2 | 2気象(R1)[PDF:53.9KB] | 14 | 14生活(R1)[PDF:57KB] |
3 | 3人口(R1)[PDF:151KB] | 15 | 15保健(R1)[PDF:78.7KB] |
4 | 4農業(R1)[PDF:40.4KB] | 16 | 16福祉(R1)[PDF:126KB] |
5 | 5漁業(R1)[PDF:36.3KB] | 17 | 17衛生(R1)[PDF:52.1KB] |
6 | 6事業所(R1)[PDF:78KB] | 18 | 18教育(R1)[PDF:98.9KB] |
7 | 7経済(R1)[PDF:49.2KB] | 19 | 19観光(R1)[PDF:44.9KB] |
8 | 8建設(R1)[PDF:113KB] | 20 | 20治安(R1)[PDF:51.4KB] |
9 | 9電気(R1)[PDF:33.4KB] | 21 | 20治安(R1)[PDF:51.4KB] |
10 | 10水道(R1)[PDF:42.2KB] | 22 | 22行政(R1)[PDF:203KB] |
11 | 11運輸(R1)[PDF:38.3KB] | 23 | 23財政(R1)[PDF:103KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード