公開日 2017年01月06日
目次
1 第1章 やさしさと共生するまち
2 第2章 自然とともに暮らすまち
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
4 第4章 調和の中でふるさとを演出するまち
5 第5章 豊かな個性と人間性を育むまち
6 第6章 担いあうまちづくり
7 その他
8 評価区分毎の評価数
1 第1章 やさしさと共生するまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
1 | 11111001 | 保健福祉部 | 子育てG | 子育て支援センター運営事業 | 維持 | 維持 |
2 | 11111003 | 保健福祉部 | 子育てG | 地域子育て支援拠点(ひろば型)事業 | 維持 | 維持 |
3 | 11112001 | 保健福祉部 | 子育てG | 日胆はまなす里親会補助金 | 維持 | 維持 |
4 | 11114005 | 保健福祉部 | 子育てG | すくすく子育て応援事業(地方創生先行型) | 維持 | 維持 |
5 | 11115001 | 保健福祉部 | 子育てG | 仕事と家庭両立支援(ファミリーサポートセンター)事業 | 維持 | 維持 |
6 | 11115002 | 保健福祉部 | 子育てG | 産後子育てママ派遣事業 | 維持 | 維持 |
7 | 11115003 | 保健福祉部 | 子育てG | 家庭児童相談室・母子自立支援員経費 | 維持 | 維持 |
8 | 11131002 | 保健福祉部 | 子育てG | 広域入所(他市町村への保育委託) | 維持 | 維持 |
9 | 11131004 | 保健福祉部 | 子育てG | 普通保育所運営事業 | 維持 | 維持 |
10 | 11131015 | 保健福祉部 | 子育てG | 子ども・子育て会議経費 | 維持 | 維持 |
11 | 11133002 | 保健福祉部 | 子育てG | 登別保育所運営業務委託 | 維持 | 維持 |
12 | 11134002 | 保健福祉部 | 子育てG | 特別保育事業(延長保育) | 維持 | 維持 |
13 | 11134004 | 保健福祉部 | 子育てG | 特別保育事業(休日保育) | 維持 | 維持 |
14 | 11135001 | 保健福祉部 | 子育てG | 放課後児童クラブ運営事業 | 維持 | 維持 |
15 | 11135002 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童館(児童センター)管理・運営事業 | 改善 | 改善 |
16 | 11135008 | 教育委員会 | 社会教育G | 放課後子ども教室推進事業 | 維持 | 維持 |
17 | 11135015 | 保健福祉部 | 子育てG | 鷲別児童館移転改築事業 | 維持 | 維持 |
18 | 11141001 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童入所施設措置費(助産施設分) | 維持 | 維持 |
19 | 11141002 | 保健福祉部 | 子育てG | こどもショートステイ事業 | 維持 | 維持 |
20 | 11141003 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 維持 | 維持 |
21 | 11141005 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園協会教職員研修費補助金 | 維持 | 維持 |
22 | 11141006 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園教材教具整備事業補助金 | 維持 | 維持 |
23 | 11141007 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 維持 | 維持 |
24 | 11141008 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 乳幼児等医療費助成事業 | 維持 | 維持 |
25 | 11141010 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 未熟児養育医療給付事業 | 維持 | 維持 |
26 | 11142001 | 保健福祉部 | 子育てG | 災害遺児手当 | 改善 | 廃止 |
27 | 11142006 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童扶養手当支給事業 | 維持 | 維持 |
28 | 11142016 | 保健福祉部 | 子育てG | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 終了 | 終了 |
29 | 11212002 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童虐待防止啓発事業 | 維持 | 維持 |
30 | 12112003 | 保健福祉部 | 健康推進G | 食育事業 | 維持 | 維持 |
31 | 12113002 | 保健福祉部 | 健康推進G | 北海道難病連運営事業助成金 | 維持 | 維持 |
32 | 12113009 | 保健福祉部 | 健康推進G | 健康づくり事業 | 改善 | 改善 |
33 | 12211004 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 短期人間ドック助成事業 | 維持 | 維持 |
34 | 12211005 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 脳ドック助成事業 | 維持 | 維持 |
35 | 12211006 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 各種がん検診料金助成金 | 維持 | 維持 |
36 | 12211007 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | インフルエンザ予防接種助成金 | 維持 | 維持 |
37 | 12211009 | 保健福祉部 | 健康推進G | 健康診査事業 | 拡大 | 拡大 |
38 | 12211011 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 後期高齢者保健事業費 | 維持 | 維持 |
39 | 12211013 | 保健福祉部 | 健康推進G | 若い世代の健康診査 | 拡大 | 拡大 |
40 | 12211015 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 疾病予防・重症化予防対策助成事業 | 維持 | 維持 |
41 | 12212003 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 水中運動教室受講者助成経費 | 改善 | 改善 |
42 | 12221005 | 保健福祉部 | 健康推進G | 妊婦保健事業 | 維持 | 維持 |
43 | 12221006 | 保健福祉部 | 健康推進G | 乳幼児保健事業 | 維持 | 維持 |
44 | 12224001 | 保健福祉部 | 健康推進G | 幼児歯科保健対策事業 | 維持 | 維持 |
45 | 12231001 | 保健福祉部 | 健康推進G | エキノコックス症予防対策 | 維持 | 維持 |
46 | 12232001 | 保健福祉部 | 健康推進G | 予防接種事業 | 拡大 | 拡大 |
47 | 12311003 | 保健福祉部 | 健康推進G | 地域医療対策事業 | 維持 | 維持 |
48 | 12321002 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(小児救急医療支援事業) | 維持 | 維持 |
49 | 12321003 | 消防 | 警備G | 応急手当普及啓発活動資器材整備事業 | 維持 | 維持 |
50 | 12321004 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(初期救急医療対策事業) | 維持 | 維持 |
51 | 12321005 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(広域救急医療対策事業) | 維持 | 維持 |
52 | 12322002 | 消防 | 総務G(消防) | 救急救命士養成事業 | 維持 | 維持 |
53 | 13112001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 社会福祉協議会補助金 | 維持 | 維持 |
54 | 13122004 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別市民生委員児童委員協議会補助金 | 維持 | 維持 |
55 | 13122005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 民生委員児童委員活動事業 | 維持 | 維持 |
56 | 13211003 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別市老人クラブ連合会補助金 | 維持 | 維持 |
57 | 13211004 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 老人クラブ運営費補助金 | 維持 | 維持 |
58 | 13211005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 敬老会補助金 | 改善 | 改善 |
59 | 13211007 | 観光経済部 | 商工労政G | シルバー人材センター補助金 | 維持 | 維持 |
60 | 13211008 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 老人趣味の作業所運営事業 | 維持 | 維持 |
61 | 13211010 | 市民生活部 | 市民協働G | 老人憩の家整備事業 | 維持 | 維持 |
62 | 13212003 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 一次予防事業 | 改善(統合) | 改善(統合) |
63 | 13212005 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 後期高齢者健康診査経費 | 維持 | 維持 |
64 | 13213001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 住宅改修支援事業 | 維持 | 維持 |
65 | 13213002 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業 | 維持 | 維持 |
66 | 13213010 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 高齢者等介護用品給付事業 | 維持 | 維持 |
67 | 13213014 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 養護老人ホーム整備事業費補助金 | 維持 | 維持 |
68 | 13221006 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 二次予防事業 | 改善(統合) | 改善(統合) |
69 | 13221016 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 認知症高齢者等GPS貸与事業(地方創生先行型) | 維持 | 維持 |
70 | 13222001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 高齢者等緊急通報機器設置 | 維持 | 維持 |
71 | 13222003 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 成年後見制度利用支援事業(高齢者) | 維持 | 維持 |
72 | 13231002 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 社会福祉法人利用者負担軽減助成金 | 維持 | 維持 |
73 | 13234001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 地域包括支援センター運営事業 | 維持 | 維持 |
74 | 13235001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 特別養護老人ホーム増築事業資金借入金元利補給金 | 維持 | 維持 |
75 | 13235011 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 介護サービス人材確保対策事業(地方創生先行型) | 維持 | 改善 |
76 | 13236001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 家族介護慰労事業 | 維持 | 維持 |
77 | 13321001 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 重度心身障害者医療費助成事業 | 維持 | 維持 |
78 | 13321002 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 重度心身障害児介護手当給付費 | 維持 | 維持 |
79 | 13321004 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害者(児)日常生活用具給付等事業 | 維持 | 維持 |
80 | 13321005 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害者介護給付・訓練等給付事業 | 維持 | 維持 |
81 | 13321014 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 社会参加促進事業(社会参加事業) | 維持 | 維持 |
82 | 13321016 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 総合相談支援事業 | 維持 | 維持 |
83 | 13321017 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | コミュニケーション支援事業 | 維持 | 維持 |
84 | 13321018 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 移動支援事業 | 維持 | 維持 |
85 | 13321019 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 訪問入浴サービス事業 | 維持 | 維持 |
86 | 13321020 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 更生訓練・施設入所者就職支度金給付事業 | 維持 | 維持 |
87 | 13321021 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 日中一時支援事業 | 維持 | 維持 |
88 | 13321022 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害者(児)補装具給付事業 | 維持 | 維持 |
89 | 13321023 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 成年後見制度利用支援事業(障がい者) | 維持 | 維持 |
90 | 13321027 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 高額障害者福祉サービス経費 | 維持 | 維持 |
91 | 13321028 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 特別障害者手当等支給経費 | 維持 | 維持 |
92 | 13321034 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害者等生活支援経費 | 改善 | 改善 |
93 | 13321035 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害児施設給付事業 | 維持 | 維持 |
94 | 13321037 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 重度障害児入浴サービス事業 | 維持 | 維持 |
95 | 13321038 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 | 維持 | 維持 |
96 | 13322001 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 身体・知的障害者相談員設置事業 | 維持 | 維持 |
97 | 13324001 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 児童デイサービスセンターのぞみ園運営事業 | 維持 | 維持 |
98 | 13324002 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害認定審査会経費 | 維持 | 維持 |
99 | 13324003 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 自立支援医療費 | 維持 | 維持 |
100 | 13325004 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 精神保健対策経費(精神障害者通所交通費助成金) | 維持 | 維持 |
101 | 13325005 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 障害者自立更生促進助成事業 | 維持 | 維持 |
102 | 13331002 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 肢体不自由児(者)父母の会補助金 | 維持 | 維持 |
103 | 13331005 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 重度障害者(児)福祉タクシー事業 | 維持 | 維持 |
104 | 13331006 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 身体障害者自動車燃料費助成事業 | 維持 | 維持 |
105 | 13331007 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 登別身体障害者福祉協会助成事業 | 維持 | 維持 |
106 | 13331008 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 登別視力障害者協会助成事業 | 維持 | 維持 |
107 | 13331009 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 登別市手をつなぐ育成会補助金 | 維持 | 維持 |
108 | 13332001 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 社会参加促進事業(社会参加等事業補助金) | 維持 | 維持 |
109 | 13332002 | 保健福祉部 | 障がい福祉G | 地域活動支援センター事業 | 維持 | 維持 |
110 | 13411001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業 | 維持 | 維持 |
111 | 13411002 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 災害見舞金 | 維持 | 維持 |
112 | 13411010 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 臨時福祉給付金給付事業 | 終了 | 終了 |
113 | 13411011 | 保健福祉部 | 生活支援G | 生活保護システム更新及び生活保護システム番号制度対応改修事業 | 終了 | 終了 |
114 | 13411012 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 生活困窮者自立支援事業 | 維持 | 維持 |
115 | 13411014 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業(低所得高齢者) | 終了 | 終了 |
116 | 13412002 | 保健福祉部 | 子育てG | ひとり親家庭等自立支援事業(高等職業訓練促進給付金) | 拡大 | 拡大 |
117 | 13412005 | 保健福祉部 | 子育てG | ひとり親家庭等自立支援事業(自立支援教育訓練給付金) | 拡大 | 拡大 |
118 | 14111001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業 | 維持 | 維持 |
119 | 14121001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(民間シェルター運営補助金) | 維持 | 維持 |
120 | 14211003 | 教育委員会 | 社会教育G | 胆振女性リーダー養成研修 | 維持 | 維持 |
2 第2章 自然とともに暮らすまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
121 | 21121001 | 市民生活部 | 環境対策G | 総合的な環境保全の推進 | 維持 | 維持 |
122 | 21122002 | 市民生活部 | 環境対策G | 電気自動車普及促進事業 | 維持 | 維持 |
123 | 21124001 | 市民生活部 | 環境対策G | 公害対策事業 | 維持 | 維持 |
124 | 21124003 | 市民生活部 | 環境対策G | 自動車騒音常時監視業務 | 維持 | 維持 |
125 | 21125001 | 市民生活部 | 環境対策G | 野犬掃討等業務委託事業 | 改善 | 維持 |
126 | 21211002 | 市民生活部 | 環境対策G | 登別市衛生団体連合会運営事業補助金 | 維持 | 維持 |
127 | 21211003 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(資源ごみの回収) | 維持 | 維持 |
128 | 21221001 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(リサイクルの状況) | 維持 | 維持 |
129 | 21221002 | 市民生活部 | 環境対策G | リサイクルまつり | 維持 | 維持 |
130 | 21231001 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみステーションネット化推進事業補助金 | 廃止 | 廃止 |
131 | 21231002 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ収集運搬業務委託事業 | 維持 | 維持 |
132 | 21231003 | 市民生活部 | 環境対策G | クリンクルセンター運営管理経費及び最終処分場運営管理経費 | 維持 | 維持 |
133 | 21231010 | 市民生活部 | 環境対策G | クリンクルセンター中間改修事業 | 維持 | 維持 |
134 | 21251001 | 市民生活部 | 環境対策G | 不法投棄等防止事業 | 維持 | 維持 |
135 | 21311001 | 都市整備部 | 下水道G | 公共下水道事業 | 維持 | 維持 |
136 | 21311002 | 都市整備部 | 下水道G | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金 | 維持 | 維持 |
137 | 21321001 | 都市整備部 | 下水道G | 個別排水処理施設整備事業 | 維持 | 維持 |
138 | 21331002 | 市民生活部 | 環境対策G | し尿処理業務(し尿処理・収集量) | 改善 | 改善 |
139 | 22111001 | 教育委員会 | 社会教育G | ネイチャーセンター運営管理経費 | 維持 | 維持 |
140 | 22111003 | 教育委員会 | 社会教育G | 通学合宿 みんなで学ぶ『子ども村』 | 維持 | 改善 |
141 | 22111007 | 教育委員会 | 社会教育G | ネイチャーセンター整備事業 | 休止 | 休止 |
142 | 22111008 | 教育委員会 | 社会教育G | ネイチャーセンターバイオトイレ整備事業 | 終了 | 終了 |
143 | 22121002 | 観光経済部 | 農林水産G | 傷病鳥獣等保護経費 | 維持 | 維持 |
144 | 22124001 | 都市整備部 | 土木・公園G | 緑化推進経費 | 維持 | 維持 |
145 | 22124002 | 都市整備部 | 土木・公園G | 交流の森づくり事業 | 維持 | 維持 |
146 | 22124003 | 都市整備部 | 土木・公園G | キウシト湿原管理事業 | 維持 | 維持 |
147 | 22126002 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市民有林造林推進事業 | 維持 | 維持 |
148 | 22126003 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市森林愛護啓蒙事業補助金 | 維持 | 維持 |
149 | 22151001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 葬斎場運営管理事業 | 維持 | 維持 |
150 | 22151006 | 市民生活部 | 市民サービスG | 葬斎場中間改修事業 | 維持 | 維持 |
151 | 22152001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上料除く) | 維持 | 維持 |
152 | 22152003 | 市民生活部 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上げ料) | 維持 | 維持 |
153 | 23114002 | 総務部 | 総務G | 高台避難誘導看板設置事業 | 拡大 | 拡大 |
154 | 23121002 | 総務部 | 総務G | 防災対策強化事業 | 維持 | 維持 |
155 | 23125001 | 総務部 | 総務G | 防災資機材購入費補助事業 | 維持 | 維持 |
156 | 23131001 | 観光経済部 | 農林水産G | 林業振興経費 | 維持 | 維持 |
157 | 23132001 | 都市整備部 | 土木・公園G | 河川維持補修事業 | 維持 | 維持 |
158 | 23132005 | 都市整備部 | 土木・公園G | ポンヤンケシ川改修事業 | 終了 | 終了 |
159 | 23132009 | 都市整備部 | 土木・公園G | 道路排水対策(雨水対策)事業 | 維持 | 維持 |
160 | 23214001 | 消防 | 総務G(消防) | 消防団員貸与品購入事業 | 終了 | 終了 |
161 | 23221030 | 消防 | 総務G(消防) | 化学消防ポンプ自動車更新事業 | 終了 | 終了 |
162 | 23221031 | 消防 | 総務G(消防) | 小型動力ポンプ付消防自動車更新事業 | 終了 | 終了 |
163 | 23221032 | 消防 | 警備G | 水難救助用ボート購入費 | 終了 | 終了 |
164 | 23224001 | 消防 | 警備G | 大規模災害用備蓄器具等整備事業 | 維持 | 維持 |
165 | 23311001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 交通安全推進事業 | 維持 | 維持 |
166 | 23311002 | 市民生活部 | 市民サービスG | 交通安全協会交付金 | 維持 | 維持 |
167 | 23311003 | 市民生活部 | 市民サービスG | 市民交通傷害保険事業 | 維持 | 維持 |
168 | 23321001 | 市民生活部 | 市民サービスG | カーブミラー設置事業 | 維持 | 維持 |
169 | 23321002 | 都市整備部 | 土木・公園G | 照明灯設置事業 | 維持 | 維持 |
170 | 23321004 | 都市整備部 | 土木・公園G | ロードマーク設置事業 | 維持 | 維持 |
171 | 23411001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 消費者行政推進事業 | 維持 | 維持 |
172 | 23411002 | 市民生活部 | 市民サービスG | 消費生活展開催補助金 | 改善 | 改善 |
173 | 23412001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 登別消費者協会運営助成金 | 維持 | 維持 |
174 | 23511001 | 総務部 | 総務G | 登別市国民保護協議会開催経費 | 維持 | 維持 |
175 | 23512002 | 市民生活部 | 市民協働G | 室蘭登別防犯協会連合会助成事業 | 維持 | 維持 |
176 | 23512003 | 市民生活部 | 市民協働G | 登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業 | 維持 | 維持 |
177 | 23512004 | 市民生活部 | 市民協働G | 防犯灯設置費補助事業 | 維持 | 維持 |
178 | 23512005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 社会を明るくする運動登別地区推進委員会負担金 | 維持 | 維持 |
179 | 23512006 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別地区保護司会補助金 | 維持 | 維持 |
180 | 23611001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 無料法律相談委託業務 | 維持 | 維持 |
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
181 | 31111001 | 観光経済部 | 観光振興G | 国立公園内観光施設維持管理事業 | 維持 | 維持 |
182 | 31111003 | 観光経済部 | 観光振興G | カルルス温泉サンライバスキー場事業 | 維持 | 維持 |
183 | 31111021 | 観光経済部 | 観光振興G | 地獄谷木道改修事業 | 維持 | 維持 |
184 | 31111022 | 観光経済部 | 観光振興G | 大湯沼川探勝歩道、天然足湯広場改修事業 | 終了 | 終了 |
185 | 31111023 | 観光経済部 | 観光振興G | 新登別温泉交番モニュメント設置事業 | 終了 | 終了 |
186 | 31112001 | 観光経済部 | 観光振興G | (一社)登別観光協会運営事業助成金 | 維持 | 維持 |
187 | 31112009 | 観光経済部 | 観光振興G | フラワーファンタジーロード事業補助金 | 維持 | 維持 |
188 | 31112011 | 観光経済部 | 観光振興G | インフォメーションプラザ事業補助金 | 維持 | 維持 |
189 | 31112016 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光客受入環境整備事業(地方創生先行型) | 終了 | 終了 |
190 | 31112017 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別湯之国旅行券発行事業(消費喚起・生活支援型) | 終了 | 終了 |
191 | 31113003 | 観光経済部 | 観光振興G | 温泉供給施設調査経費 | 終了 | 終了 |
192 | 31121001 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別観光振興特別対策事業補助金 | 改善 | 維持 |
193 | 31121002 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別市・白老町観光連絡協議会負担金 | 維持 | 維持 |
194 | 31121003 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光客誘客促進事業 | 維持 | 維持 |
195 | 31121011 | 観光経済部 | 観光振興G | 北海道新幹線×nittan地域戦略会議経費 | 維持 | 維持 |
196 | 31121014 | 観光経済部 | 観光振興G | 北海道新幹線開業観光誘客プロモーション事業(地方創生先行型) | 終了 | 終了 |
197 | 31122001 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光ホスピタリティ推進事業補助金 | 維持 | 維持 |
198 | 31122007 | 観光経済部 | 観光振興G | 「市民が育む登別観光」事業 | 改善 | 改善 |
199 | 31212002 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別ブランド推進事業補助金 | 改善 | 改善 |
200 | 31221003 | 観光経済部 | 商工労政G | 事業所開設費補助金 | 維持 | 維持 |
201 | 31222001 | 観光経済部 | 商工労政G | ものづくり創出支援事業負担金 | 維持 | 維持 |
202 | 31231001 | 観光経済部 | 商工労政G | 企業立地振興補助金 | 維持 | 維持 |
203 | 31231002 | 観光経済部 | 商工労政G | 企業誘致等経費 | 維持 | 維持 |
204 | 31231004 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別アーティスト イン レジデンス事業 | 終了 | 終了 |
205 | 31312004 | 観光経済部 | 商工労政G | 再生可能エネルギー等導入推進事業 | 終了 | 終了 |
206 | 31313002 | 観光経済部 | 商工労政G | 札幌のぼりべつ交流プラザ | 維持 | 維持 |
207 | 31313003 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別市商談会等出展補助金 | 維持 | 維持 |
208 | 31321001 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業相談事業補助金 | 維持 | 維持 |
209 | 31322001 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業者事業資金利子補給金 | 改善 | 改善 |
210 | 31322002 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業特別融資積立金 | 維持 | 維持 |
211 | 31322003 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別市住宅改良促進特別融資積立金 | 維持 | 改善 |
212 | 31322005 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業地域経済振興協議会経費 | 維持 | 維持 |
213 | 31323005 | 観光経済部 | 商工労政G | 再生可能エネルギー普及促進事業 | 維持 | 維持 |
214 | 31323007 | 観光経済部 | 商工労政G | 子育て世帯優先プレミアム商品券発行事業(消費喚起・生活支援型) | 終了 | 終了 |
215 | 31331003 | 観光経済部 | 商工労政G | 商店街活性化事業補助金 | 維持 | 維持 |
216 | 31411001 | 観光経済部 | 商工労政G | 高校生就職フォローアップ事業費 | 維持 | 維持 |
217 | 31411003 | 観光経済部 | 商工労政G | 若年者等キャリアカウンセリング事業 | 維持 | 維持 |
218 | 31413001 | 観光経済部 | 商工労政G | 雇用対策救援事業 | 維持 | 維持 |
219 | 31415001 | 観光経済部 | 商工労政G | 地域職業相談室運営管理経費 | 維持 | 維持 |
220 | 31421001 | 観光経済部 | 商工労政G | 労働相談事業助成金 | 維持 | 維持 |
221 | 31421002 | 観光経済部 | 商工労政G | 勤労者特別融資制度 | 維持 | 維持 |
222 | 31431001 | 観光経済部 | 商工労政G | 事業内職業訓練助成金 | 維持 | 維持 |
223 | 31431010 | 観光経済部 | 商工労政G | 自動車関連人材育成事業(緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業) | 終了 | 終了 |
224 | 32111002 | 観光経済部 | 農林水産G | 札内高原館運営管理経費 | 維持 | 維持 |
225 | 32121003 | 観光経済部 | 農林水産G | 胆振西部乳牛検定組合補助金 | 維持 | 維持 |
226 | 32121004 | 観光経済部 | 農林水産G | 黒毛和種受精卵移植事業補助金 | 終了 | 終了 |
227 | 32121005 | 観光経済部 | 農林水産G | 乳用牛後続雌牛促進事業補助金 | 終了 | 終了 |
228 | 32122004 | 観光経済部 | 農林水産G | エゾシカ肉普及推進事業 | 終了 | 終了 |
229 | 32131001 | 観光経済部 | 農林水産G | 中山間地域等直接支払交付金 | 維持 | 維持 |
230 | 32131003 | 観光経済部 | 農林水産G | 有害鳥獣駆除経費 | 維持 | 維持 |
231 | 32131008 | 観光経済部 | 農林水産G | 酪農ヘルパー事業補助金 | 維持 | 維持 |
232 | 32131014 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市青年就農給付金事業(経営開始型) | 維持 | 維持 |
233 | 32131015 | 観光経済部 | 農林水産G | 農業経営体育成支援事業 | 休止 | 休止 |
234 | 32131016 | 観光経済部 | 農林水産G | 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 | 維持 | 維持 |
235 | 32132001 | 観光経済部 | 農林水産G | 農業振興特別補助金 | 維持 | 維持 |
236 | 32132002 | 観光経済部 | 農林水産G | 農業用施設管理経費 | 維持 | 維持 |
237 | 32132003 | 観光経済部 | 農林水産G | 市牧場管理事業 | 維持 | 維持 |
238 | 32132004 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市農業経営基盤強化資金利子助成事業 | 終了 | 終了 |
239 | 32132005 | 観光経済部 | 農林水産G | 草地生産力向上支援特別対策事業 | 維持 | 維持 |
240 | 32132006 | 観光経済部 | 農林水産G | 市牧場用地購入費 | 維持 | 維持 |
241 | 32142002 | 観光経済部 | 農林水産G | 地場水産物消費拡大(登別漁港まつり)事業補助金 | 維持 | 維持 |
242 | 32151003 | 観光経済部 | 農林水産G | 沿岸漁業構造改善事業補助金 | 終了 | 終了 |
243 | 32151004 | 観光経済部 | 農林水産G | エゾアワビ種苗放流事業補助金 | 終了 | 終了 |
244 | 32151007 | 観光経済部 | 農林水産G | ホッキ空貝処分事業補助金 | 維持 | 維持 |
245 | 32152001 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別救難所運営事業補助金 | 維持 | 維持 |
246 | 32152003 | 観光経済部 | 農林水産G | 漁業近代化資金利子補給金 | 維持 | 維持 |
247 | 32153001 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別漁港維持管理事業補助金 | 維持 | 維持 |
248 | 32153002 | 観光経済部 | 農林水産G | 鷲別漁港維持管理事業補助金 | 維持 | 維持 |
4 第4章 調和の中でふるさとを演出するまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
249 | 42111001 | 都市整備部 | 土木・公園G | 登別市街区公園等清掃交付金事業 | 維持 | 維持 |
250 | 42111004 | 都市整備部 | 土木・公園G | 都市公園施設長寿命化事業 | 維持 | 維持 |
251 | 42112009 | 都市整備部 | 土木・公園G | 公園便所整備事業 | 終了 | 終了 |
