公開日 2024年04月15日
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間・学生納付特例期間を含む)が一定期間以上ある方が、65歳になったときに支給されます。
【受給の要件】
-
受給資格期間(原則10年以上の加入期間)を満たしていること。
-
昭和5年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて次の表のように受給資格期間が短縮されます。
資格期間及び加入可能年数早見表
生年月日 | 資格期間 | 加入可能年数 |
---|---|---|
大正15年4月2日~ | 21年 | 25年(300カ月) |
昭和2年4月2日~ | 22年 | 26年(312カ月) |
昭和3年4月2日~ | 23年 | 27年(324カ月) |
昭和4年4月2日~ | 24年 | 28年(336カ月) |
昭和5年4月2日~ | 25年 | 29年(348カ月) |
昭和6年4月2日~ | 25年 | 30年(360カ月) |
昭和7年4月2日~ | 25年 | 31年(372カ月) |
昭和8年4月2日~ | 25年 | 32年(384カ月) |
昭和9年9月2日~ | 25年 | 33年(396カ月) |
昭和10年4月2日~ | 25年 | 34年(408カ月) |
昭和11年4月2日~ | 25年 | 35年(420カ月) |
昭和12年4月2日~ | 25年 | 36年(432カ月) |
昭和13年4月2日~ | 25年 | 37年(444カ月) |
昭和14年4月2日~ | 25年 | 38年(456カ月) |
昭和15年4月2日~ | 25年 | 39年(468カ月) |
昭和16年4月2日以後 | 25年 | 40年(480カ月) |
【年金受給額】・令和6年4月分から
816,000円(68歳以上は813,700円)
-
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた方は、「満額」の年金を受け取れます。
-
昭和16年4月1日までに生まれた方は、生年月日に応じて「上の表」の加入可能年数分の納付があれば「満額」の年金が受け取れます。
※平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
【支給の繰り上げ・繰り下げ】
65歳になる前やなった後でも希望する時から年金を受けられますが、年金額は次の表で示した率で減額・増額され、生涯この額で年金を受け取ることになります。
【昭和16年4月1日以前生まれの方】
支給開始年齢 | 支給率(65歳を100パーセントとした場合) |
---|---|
60歳 | 58パーセント |
61歳 | 65パーセント |
62歳 | 72パーセント |
63歳 | 80パーセント |
64歳 | 89パーセント |
65歳 | 100パーセント |
66歳 | 112パーセント |
67歳 | 126パーセント |
68歳 | 143パーセント |
69歳 | 164パーセント |
70歳 | 188パーセント |
【昭和16年4月2日以後生まれの方】
支給開始年齢 | 支給率(65歳を100パーセントとした場合) |
---|---|
60歳 | 70パーセント |
61歳 | 76パーセント |
62歳 | 82パーセント |
63歳 | 88パーセント |
64歳 | 94パーセント |
65歳 | 100パーセント |
66歳 | 108.4パーセント |
67歳 | 116.8パーセント |
68歳 | 125.2パーセント |
69歳 | 133.6パーセント |
70歳 | 142パーセント |
※繰上げを希望する場合は、年金額が減少するほか、各種の制限を受けるため、詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108