公開日 2016年03月28日
目次
1 第1章 やさしさと共生するまち
2 第2章 自然とともに暮らすまち
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
4 第4章 調和の中でふるさとを演出するまち
5 第5章 豊かな個性と人間性を育むまち
6 第6章 担いあうまちづくり
7 その他
8 評価区分毎の評価数
1 第1章 やさしさと共生するまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
1 | 11111001 | 保健福祉部 | 子育てG | 子育て支援センター運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 11111003 | 保健福祉部 | 子育てG | 地域子育て支援拠点(ひろば型)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 11112001 | 保健福祉部 | 子育てG | 日胆はまなす里親会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 11115001 | 保健福祉部 | 子育てG | 仕事と家庭両立支援(ファミリーサポートセンター)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 11115002 | 保健福祉部 | 子育てG | 産後子育てママ派遣事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 11115003 | 保健福祉部 | 子育てG | 家庭児童相談室・母子自立支援員経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 11131002 | 保健福祉部 | 子育てG | 広域入所(他市町村への保育委託) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 11131004 | 保健福祉部 | 子育てG | 普通保育所運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
9 | 11131007 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園学校給食指導経費 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
10 | 11131014 | 保健福祉部 | 子育てG | 子ども・子育て支援事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
11 | 11131015 | 保健福祉部 | 子育てG | 子ども・子育て会議経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
12 | 11133002 | 保健福祉部 | 子育てG | 登別保育所運営業務委託 | 維持 | 維持 | 維持 |
13 | 11134002 | 保健福祉部 | 子育てG | 特別保育事業(延長保育) | 維持 | 維持 | 維持 |
14 | 11134004 | 保健福祉部 | 子育てG | 特別保育事業(休日保育) | 維持 | 維持 | 維持 |
15 | 11135001 | 保健福祉部 | 子育てG | 放課後児童クラブ運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
16 | 11135002 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童館(児童センター)管理・運営事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
17 | 11135008 | 教育委員会 | 社会教育G | 放課後子ども教室推進事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
18 | 11141001 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童入所施設措置費(助産施設分) | 維持 | 維持 | 維持 |
19 | 11141002 | 保健福祉部 | 子育てG | こどもショートステイ事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
20 | 11141003 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
21 | 11141005 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園協会教職員研修費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
22 | 11141006 | 保健福祉部 | 子育てG | 私立幼稚園教材教具整備事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
23 | 11141007 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
24 | 11141008 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 乳幼児等医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
25 | 11141010 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 未熟児養育医療給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
26 | 11142001 | 保健福祉部 | 子育てG | 災害遺児手当 | 維持 | 改善 | 改善 |
27 | 11142006 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童扶養手当支給事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
28 | 11142016 | 保健福祉部 | 子育てG | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
29 | 11212002 | 保健福祉部 | 子育てG | 児童虐待防止啓発事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
30 | 12112003 | 保健福祉部 | 健康推進G | 食育事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
31 | 12113002 | 保健福祉部 | 健康推進G | 北海道難病連運営事業助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
32 | 12113009 | 保健福祉部 | 健康推進G | 健康づくり事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
33 | 12211003 | 保健福祉部 | 健康推進G | 女性の健康づくり事業(女性の健康診査) | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
34 | 12211004 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 短期人間ドック助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
35 | 12211005 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 脳ドック助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
36 | 12211006 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 各種がん検診料金助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
37 | 12211007 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | インフルエンザ予防接種助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
38 | 12211009 | 保健福祉部 | 健康推進G | 健康診査事業 | 維持 | 維持 | 拡大 |
39 | 12211011 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 後期高齢者保健事業費 | 維持 | 維持 | 維持 |
40 | 12211012 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 糖尿病重症化予防対策助成事業 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
41 | 12212003 | 保健福祉部 | 国民健康保険G | 水中運動教室受講者助成経費 | 維持 | 改善 | 改善 |
42 | 12221005 | 保健福祉部 | 健康推進G | 妊婦保健事業 | 拡大 | 拡大 | 拡大 |
43 | 12221006 | 保健福祉部 | 健康推進G | 乳幼児保健事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
44 | 12224001 | 保健福祉部 | 健康推進G | 幼児歯科保健対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
45 | 12231001 | 保健福祉部 | 健康推進G | エキノコックス症予防対策 | 維持 | 維持 | 維持 |
46 | 12232001 | 保健福祉部 | 健康推進G | 予防接種事業 | 拡大 | 拡大 | 拡大 |
47 | 12311003 | 保健福祉部 | 健康推進G | 地域医療対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
48 | 12321002 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(小児救急医療支援事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
49 | 12321003 | 消防 | 警備G | 応急手当普及啓発活動資器材整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
50 | 12321004 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(救急医療啓発普及事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
51 | 12321005 | 保健福祉部 | 健康推進G | 救急医療対策事業(広域救急医療対策事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
52 | 12322002 | 消防 | 総務G(消防) | 救急救命士養成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
53 | 12322005 | 消防 | 総務G(消防) | 高規格救急自動車更新事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
54 | 13112001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 社会福祉協議会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
55 | 13122004 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別市民生委員児童委員協議会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
56 | 13122005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 民生委員児童委員活動事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
57 | 13211003 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別市老人クラブ連合会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
58 | 13211004 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 老人クラブ運営費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
59 | 13211005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 敬老会補助金 | 維持 | 改善 | 改善 |
60 | 13211007 | 観光経済部 | 商工労政G | シルバー人材センター補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
61 | 13211008 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 老人趣味の作業所運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
62 | 13211010 | 市民生活部 | 市民協働G | 老人憩の家整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
63 | 13212003 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 一次予防事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
64 | 13212005 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 後期高齢者健康診査経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
65 | 13213001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 住宅改修支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
66 | 13213002 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
67 | 13213010 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 高齢者等介護用品給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
68 | 13213014 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 養護老人ホーム整備事業費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
69 | 13221006 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 二次予防事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
70 | 13221015 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 地域と連携した在宅支援サービス人材育成事業(緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
71 | 13222001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 高齢者等緊急通報機器設置 | 維持 | 維持 | 維持 |
72 | 13222003 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 成年後見制度利用支援事業(高齢者) | 維持 | 維持 | 維持 |
73 | 13231002 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 社会福祉法人利用者負担軽減助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
74 | 13234001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 地域包括支援センター運営事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
75 | 13235001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 特別養護老人ホーム増築事業資金借入金元利補給金 | 維持 | 維持 | 維持 |
76 | 13235010 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 認知症介護を中心とした介護人材育成事業(緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
77 | 13236001 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 家族介護慰労事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
78 | 13321001 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療G | 重度心身障害者医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
79 | 13321002 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 重度心身障害児介護手当給付費 | 維持 | 維持 | 維持 |
80 | 13321004 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害者(児)日常生活用具給付等事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
81 | 13321005 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害者介護給付・訓練等給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
82 | 13321006 | 保健福祉部 | 高齢・介護G | 障害者ホームヘルプサービス低所得者利用者負担軽減に要する経費 | 休止 | 休止 | 休止 |
83 | 13321014 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 社会参加促進事業(社会参加事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
84 | 13321016 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 総合相談支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
85 | 13321017 | 保健福祉部 | 障害福祉G | コミュニケーション支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
86 | 13321018 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 移動支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
87 | 13321019 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 訪問入浴サービス事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
88 | 13321020 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 更生訓練・施設入所者就職支度金給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
89 | 13321021 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 日中一時支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
90 | 13321022 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害者(児)補装具給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
91 | 13321023 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 成年後見制度利用支援事業(障がい者) | 維持 | 維持 | 維持 |
92 | 13321027 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 高額障害者福祉サービス経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
93 | 13321028 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 特別障害者手当等支給経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
94 | 13321034 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害者等生活支援経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
95 | 13321035 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害児施設給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
96 | 13321036 | 保健福祉部 | 障害福祉G | サービス等利用計画作成推進事業補助金 | 終了 | 終了 | 終了 |
97 | 13322001 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 身体・知的障害者相談員設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
98 | 13324001 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 児童デイサービスセンターのぞみ園運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
99 | 13324002 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害認定審査会経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
100 | 13324003 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 自立支援医療費 | 維持 | 維持 | 維持 |
101 | 13325004 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 精神保健対策経費(精神障害者通所交通費助成金) | 維持 | 維持 | 維持 |
102 | 13325005 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 障害者自立更生促進助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
103 | 13331002 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 肢体不自由児(者)父母の会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
104 | 13331005 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 重度障害者(児)福祉タクシー事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
105 | 13331006 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 身体障害者自動車燃料費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
106 | 13331007 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 登別身体障害者福祉協会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
107 | 13331008 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 登別視力障害者協会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
108 | 13331009 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 登別市手をつなぐ育成会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
109 | 13331013 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 第29回全道肢体不自由児者福祉大会補助金 | 終了 | 終了 | 終了 |
110 | 13332001 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 社会参加促進事業(社会参加等事業補助金) | 維持 | 維持 | 維持 |
111 | 13332002 | 保健福祉部 | 障害福祉G | 地域活動支援センター事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
112 | 13411001 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
113 | 13411002 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 災害見舞金 | 維持 | 維持 | 維持 |
114 | 13411010 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 臨時福祉給付金給付事業 | 終了 | 終了 | 維持 |
115 | 13412001 | 保健福祉部 | 子育てG | 母子家庭等自立支援事業(高等技能訓練促進給付金) | 維持 | 維持 | 維持 |
116 | 13412002 | 保健福祉部 | 子育てG | 母子家庭等自立支援事業(自立支援教育訓練給付金) | 維持 | 維持 | 維持 |
117 | 14111001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
118 | 14121001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(民間シェルター運営補助金) | 維持 | 維持 | 維持 |
119 | 14211002 | 教育委員会 | 社会教育G | 三市合同女性国内派遣研修 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
2 第2章 自然とともに暮らすまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
120 | 21121001 | 市民生活部 | 環境対策G | 総合的な環境保全の推進 | 維持 | 維持 | 維持 |
121 | 21122002 | 市民生活部 | 環境対策G | 電気自動車普及促進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
122 | 21124001 | 市民生活部 | 環境対策G | 公害対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
123 | 21124002 | 市民生活部 | 環境対策G | 有害大気汚染物質調査事業 | 維持(統合) | 維持(統合) | 維持(統合) |
124 | 21124003 | 市民生活部 | 環境対策G | 自動車騒音常時監視業務 | 維持 | 維持 | 維持 |
125 | 21125001 | 市民生活部 | 環境対策G | 野犬掃討等業務委託事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
126 | 21211002 | 市民生活部 | 環境対策G | 登別市衛生団体連合会運営事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
127 | 21211003 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(資源ごみの回収) | 維持 | 維持 | 維持 |
128 | 21221001 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(リサイクルの状況) | 維持 | 維持 | 維持 |
129 | 21221002 | 市民生活部 | 環境対策G | リサイクルまつり | 維持 | 維持 | 維持 |
130 | 21231001 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみステーションネット化推進事業補助金 | 維持 | 改善 | 改善 |
131 | 21231002 | 市民生活部 | 環境対策G | ごみ収集運搬業務委託事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
132 | 21231003 | 市民生活部 | 環境対策G | クリンクルセンター運営管理経費及び最終処分場運営管理経費 | 維持 | 改善 | 改善 |
133 | 21231010 | 市民生活部 | 環境対策G | クリンクルセンター中間改修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
134 | 21231022 | 市民生活部 | 環境対策G | 一般廃棄物処理施設(クリンクルセンター)長寿命化計画改定業務委託 | 終了 | 終了 | 終了 |
135 | 21231023 | 市民生活部 | 環境対策G | 一般廃棄物処理基本計画改定業務委託 | 終了 | 終了 | 終了 |
136 | 21251001 | 市民生活部 | 環境対策G | 不法投棄等防止事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
137 | 21311001 | 都市整備部 | 下水道G | 公共下水道事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
138 | 21311002 | 都市整備部 | 下水道G | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
139 | 21311003 | 総務部 | 契約・管財G | 公共施設水洗化事業 | 休止 | 休止 | 休止 |
140 | 21321001 | 都市整備部 | 下水道G | 個別排水処理施設整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
141 | 21331002 | 市民生活部 | 環境対策G | し尿処理業務(し尿処理・収集量) | 改善 | 改善 | 改善 |
142 | 22111001 | 教育委員会 | 社会教育G | ネイチャーセンター運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
143 | 22111003 | 教育委員会 | 社会教育G | 通学合宿 みんなで学ぶ『子ども村』 | 維持 | 改善 | 改善 |
144 | 22111007 | 教育委員会 | 社会教育G | ネイチャーセンター整備事業 | 休止 | 休止 | 休止 |
145 | 22121002 | 観光経済部 | 農林水産G | 傷病鳥獣等保護経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
146 | 22122001 | 都市整備部 | 土木・公園G | キウシト湿原緑地保全事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
147 | 22124001 | 都市整備部 | 土木・公園G | 緑化推進経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
148 | 22124002 | 都市整備部 | 土木・公園G | 交流の森づくり事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
149 | 22126002 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市民有林造林推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
150 | 22126003 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別市森林愛護啓蒙事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
151 | 22151001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 葬斎場運営管理事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
152 | 22151006 | 市民生活部 | 市民サービスG | 葬斎場中間改修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
153 | 22152001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上料除く) | 維持 | 維持 | 維持 |
154 | 22152003 | 市民生活部 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上げ料) | 維持 | 維持 | 維持 |
155 | 23114002 | 総務部 | 総務G | 高台避難誘導看板設置事業 | 拡大 | 拡大 | 拡大 |
156 | 23121002 | 総務部 | 総務G | 防災対策強化事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
157 | 23121003 | 総務部 | 総務G | 防災行政無線(同報系)整備事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
158 | 23125001 | 総務部 | 総務G | 防災資機材購入費補助事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
159 | 23131001 | 観光経済部 | 農林水産G | 林業振興経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
160 | 23132001 | 都市整備部 | 土木・公園G | 河川維持補修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
161 | 23132002 | 都市整備部 | 土木・公園G | 河川防護柵設置事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
162 | 23132005 | 都市整備部 | 土木・公園G | ポンヤンケシ川改修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
163 | 23132009 | 都市整備部 | 土木・公園G | 道路排水対策(雨水対策)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
164 | 23214001 | 消防 | 総務G(消防) | 消防団員貸与品購入事業 | 維持(統合) | 維持(統合) | 維持(統合) |
165 | 23221013 | 消防 | 総務G(消防) | 火災原因調査車更新事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
166 | 23221027 | 消防 | 総務G(消防) | 空気呼吸器及びFRPボンベ更新事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
167 | 23221028 | 消防 | 総務G(消防) | 消防緊急通信指令装置更新事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
168 | 23224001 | 消防 | 警備G | 大規模災害用備蓄器具等整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
169 | 23311001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 交通安全推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
170 | 23311002 | 市民生活部 | 市民サービスG | 交通安全協会交付金 | 維持 | 維持 | 維持 |
171 | 23311003 | 市民生活部 | 市民サービスG | 市民交通傷害保険事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
172 | 23321001 | 市民生活部 | 市民サービスG | カーブミラー設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
173 | 23321002 | 都市整備部 | 土木・公園G | 照明灯設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
174 | 23321004 | 都市整備部 | 土木・公園G | ロードマーク設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
175 | 23321005 | 都市整備部 | 土木・公園G | 街路灯修繕事業 | 維持(統合) | 維持(統合) | 維持(統合) |
176 | 23411001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 消費者行政推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
177 | 23411002 | 市民生活部 | 市民サービスG | 消費生活展開催補助金 | 維持 | 改善 | 改善 |
178 | 23412001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 登別消費者協会運営助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
179 | 23511001 | 総務部 | 総務G | 登別市国民保護協議会開催経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
180 | 23512002 | 市民生活部 | 市民協働G | 室蘭登別防犯協会連合会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
181 | 23512003 | 市民生活部 | 市民協働G | 登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
182 | 23512004 | 市民生活部 | 市民協働G | 防犯灯設置費補助事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
183 | 23512005 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 社会を明るくする運動登別地区推進委員会負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
184 | 23512006 | 保健福祉部 | 社会福祉G | 登別地区保護司会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
185 | 23611001 | 市民生活部 | 市民サービスG | 無料法律相談委託業務 | 維持 | 維持 | 維持 |
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
NO | 事務事業コード | 部名 | グループ名 | 事務事業名 | 担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
186 | 31111001 | 観光経済部 | 観光振興G | 国立公園内観光施設維持管理事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
187 | 31111003 | 観光経済部 | 観光振興G | カルルス温泉サンライバスキー場事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
188 | 31111021 | 観光経済部 | 観光振興G | 地獄谷木道改修事業 | 終了 | 終了 | 維持 |
189 | 31112001 | 観光経済部 | 観光振興G | (一社)登別観光協会運営事業助成金 | 改善 | 改善 | 改善 |
190 | 31112009 | 観光経済部 | 観光振興G | フラワーファンタジーロード事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
191 | 31112011 | 観光経済部 | 観光振興G | インフォメーションプラザ事業補助金 | 改善(統合) | 維持 | 維持 |
192 | 31112014 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光地域づくりプラットフォーム構築支援事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
193 | 31112015 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別の観光を担う人材育成事業(緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
194 | 31113003 | 観光経済部 | 観光振興G | 温泉供給施設調査経費 | 終了 | 終了 | 終了 |
195 | 31121001 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別観光振興特別対策事業補助金 | 改善 | 改善 | 改善 |
196 | 31121002 | 観光経済部 | 観光振興G | 登別市・白老町観光連絡協議会負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
197 | 31121003 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光客誘致促進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
198 | 31121011 | 観光経済部 | 観光振興G | 北海道新幹線×nittan地域戦略会議経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
199 | 31122001 | 観光経済部 | 観光振興G | 観光ホスピタリティ推進事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
200 | 31122007 | 観光経済部 | 観光振興G | 「市民が育む登別観光」事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
201 | 31212002 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別ブランド推進事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
202 | 31221001 | 観光経済部 | 商工労政G | 起業化支援事業補助金 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
203 | 31222001 | 観光経済部 | 商工労政G | ものづくり創出支援事業負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
204 | 31231001 | 観光経済部 | 商工労政G | 企業立地振興補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
205 | 31231002 | 観光経済部 | 商工労政G | 企業誘致等経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
206 | 31231004 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別アーティスト イン レジデンス事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
207 | 31312004 | 観光経済部 | 商工労政G | 再生可能エネルギー等導入推進事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
208 | 31313002 | 観光経済部 | 商工労政G | 札幌のぼりべつ交流プラザ | 維持 | 維持 | 維持 |
209 | 31321001 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業相談事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
210 | 31322001 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業者事業資金利子補給金 | 維持 | 維持 | 維持 |
211 | 31322002 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業特別融資積立金 | 維持 | 維持 | 維持 |
212 | 31322003 | 観光経済部 | 商工労政G | 登別市住宅改良促進特別融資積立金 | 維持 | 維持 | 維持 |
213 | 31322005 | 観光経済部 | 商工労政G | 中小企業地域経済振興協議会経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
214 | 31323005 | 観光経済部 | 商工労政G | 再生可能エネルギー普及促進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
215 | 31331003 | 観光経済部 | 商工労政G | 商店街活性化事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
216 | 31411001 | 観光経済部 | 商工労政G | 高校生のための就職支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
217 | 31411003 | 観光経済部 | 商工労政G | 若年者等キャリアカウンセリング事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
218 | 31413001 | 観光経済部 | 商工労政G | 雇用対策救援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
219 | 31415001 | 観光経済部 | 商工労政G | 地域職業相談室運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
220 | 31421001 | 観光経済部 | 商工労政G | 労働相談事業助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
221 | 31421002 | 観光経済部 | 商工労政G | 勤労者特別融資制度 | 維持 | 維持 | 維持 |
222 | 31431001 | 観光経済部 | 商工労政G | 事業所内職業訓練助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
223 | 31431010 | 観光経済部 | 商工労政G | 自動車関連人材育成事業(緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
224 | 32111002 | 観光経済部 | 農林水産G | 札内高原館運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
225 | 32121003 | 観光経済部 | 農林水産G | 胆振西部乳牛検定組合補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
226 | 32121004 | 観光経済部 | 農林水産G | 黒毛和種受精卵移植事業補助金 | 終了 | 終了 | 終了 |
227 | 32121005 | 観光経済部 | 農林水産G | 乳用牛後続雌牛促進事業補助金 | 終了 | 終了 | 終了 |
228 | 32122003 | 観光経済部 | 農林水産G | 登別産一次産品普及促進事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
229 | 32131001 | 観光経済部 | 農林水産G | 中山間地域等直接支払交付金 | 維持 | 維持 | 維持 |
