公開日 2015年10月08日
●9月1日~4日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 若山浄化センター送風機棟増設工事(建築主体)(101KBytes) | 9月4日 | 建築 |
2 | 総合福祉センター融雪システム設置(その1)工事(92.7KBytes) | 9月4日 | 土木 |
●9月7日~11日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 若山浄化センター改築更新工事(土木)(103KBytes) | 9月10日 | 土木 |
2 | 下水道管路上舗装補修工事(102KBytes) | 9月10日 | 舗装 |
3 | フンベ山トンネル補修工事(108KBytes) | 9月10日 | 土木 |
4 | 総合福祉センター太陽熱利用給湯システム設置工事(91.1KBytes) | 9月11日 | 管 |
5 | 総合福祉センター融雪システム設置(その2)工事(89.5KBytes) | 9月11日 | 管 |
6 | 総合体育館大規模改修(塗装)工事(89.4KBytes) | 9月11日 | 塗装 |
●9月21日~25日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 登別温泉団地1号棟外壁屋根等改修工事(101KBytes) | 9月24日 | 建築 |
2 | 柏木団地8号棟外壁屋根等改修工事(105KBytes) | 9月24日 | 建築 |
3 | 柏木団地9号棟外壁屋根等改修工事(100KBytes) | 9月24日 | 建築 |
4 | 汚水桝設置工事その7(97.6KBytes) | 9月25日 | 管 |
5 | 美園公園便所改築(建築)工事(108KBytes) | 9月25日 | 建築 |
6 | 美園公園便所改築(設備)工事(106KBytes) | 9月25日 | 管 |
7 | 川上公園便所改修(建築)工事(102KBytes) | 9月25日 | 建築 |
8 | 川上公園便所改修(機械設備)工事[PDF:109KB] | 9月25日 | 機械設備 |
●9月28日~30日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 若草町4丁目排水ポンプ施設圧送管布設工事(133KBytes) | 9月30日 | 土木 |
2 | 新生町4丁目外道路排水路工事(113KBytes) | 9月30日 | 土木 |
3 | 相生橋補修工事(伸縮装置)(96.7KBytes) | 9月30日 | 土木 |
4 | 登別橋補修工事(98.4KBytes) | 9月30日 | 土木 |
5 | 相生橋補修工事(橋面防水)[PDF:100KB] | 9月30日 | 土木 |
6 | 総合体育館光ケーブル移設工事(91.5KBytes) | 9月30日 | 電気 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード