公開日 2015年09月04日
●8月3日~7日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 桜木町地区汚水管渠新設工事(97.4KBytes) | 8月4日 | 土木 |
2 | 幌別小学校屋外キュービクル取替工事(88.0KBytes) | 8月5日 | 電気 |
3 | 開発行為等に伴う汚水管渠新設工事その1(103KBytes) | 8月5日 | 土木 |
4 | 合併処理浄化槽設置工事(付帯工)(94.7KBytes) | 8月5日 | 管 |
5 | 汚水桝設置工事その5(98.1KBytes) | 8月5日 | 管 |
●8月10日~14日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 登別温泉町配水管改良工事(97.3KBytes) | 8月11日 | 管 |
2 | 5081外雨水管渠新設工事(103KBytes) | 8月11日 | 土木 |
3 | 登別温泉浄水場移送ポンプ制御装置取替外工事(97.1KBytes) | 8月11日 | 電気 |
●8月17日~21日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 札内路線改良工事(124KBytes) | 8月21日 | 土木 |
2 | 鷲別中学校グラウンドフェンス整備工事(88.7KBytes) | 8月21日 | 土木 |
3 | 総合福祉センター太陽光発電システム設置工事(90.3KBytes) | 8月21日 | 電気 |
●8月24日~28日分
No. | 工事名 | 入札年月日 | 工事種別 |
1 | 西陵中学校外壁補修工事(101KBytes) | 8月25日 | 建築 |
2 | 桜木町2丁目配水管布設工事(100KBytes) | 8月25日 | 管 |
3 | 小平岸路線改良工事(122KBytes) | 8月28日 | 土木 |
4 | 汚水桝設置工事その6(93.9KBytes) | 8月28日 | 管 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード