公開日 2015年02月16日
目次
1 第1章 やさしさと共生するまち
2 第2章 自然とともに暮らすまち
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
4 第4章 調和の中でふるさとを演出するまち
5 第5章 豊かな個性と人間性を育むまち
6 第6章 担いあうまちづくり
7 その他
8 評価区分毎の評価数
1 第1章 やさしさと共生するまち
No |
事務事業 コード |
部名 | グループ名 | 事務事業名 |
担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
1 | 11111001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 子育て支援センター運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 11111003 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 地域子育て支援拠点(ひろば型)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 11112001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 日胆はまなす里親会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 11114001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 特別保育事業(あそびの広場) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
5 | 11115001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 仕事と家庭両立支援(ファミリーサポートセンター)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 11115002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 産後子育てママ派遣事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 11115003 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 家庭児童相談室・母子自立支援員経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 11131001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 特別保育事業(交流事業) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 |
9 | 11131002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 広域入所(他市町村への保育委託) | 維持 | 維持 | 維持 |
10 | 11131004 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 普通保育所運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
11 | 11131007 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 私立幼稚園学校給食指導経費 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
12 | 11131014 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 子ども・子育て支援事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
13 | 11133002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 登別保育所運営業務委託 | 維持 | 維持 | 維持 |
14 | 11134001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 特別保育事業(障がい児保育) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
15 | 11134002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 特別保育事業(延長保育) | 維持 | 維持 | 維持 |
16 | 11134004 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 特別保育事業(休日保育) | 維持 | 維持 | 維持 |
17 | 11135001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 放課後児童クラブ運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
18 | 11135002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 児童館(児童センター)管理・運営事業 | 維持 | 維持 | 改善 |
19 | 11135008 | 教育委員会 | 社会教育グループ | 放課後子ども教室推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
20 | 11141001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 児童入所施設措置費(助産施設分) | 維持 | 維持 | 維持 |
21 | 11141002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | こどもショートステイ事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
22 | 11141003 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
23 | 11141005 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 私立幼稚園協会教職員研修費補助金 | 改善 | 改善 | 改善 |
24 | 11141006 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 私立幼稚園教材教具整備事業補助金 | 改善 | 改善 | 改善 |
25 | 11141007 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
26 | 11141008 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | 乳幼児等医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
27 | 11141010 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | 未熟児養育医療給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
28 | 11142001 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 災害遺児手当 | 維持 | 維持 | 維持 |
29 | 11142006 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 児童扶養手当支給事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
30 | 11212002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 児童虐待防止啓発事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
31 | 12112003 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 食育事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
32 | 12113002 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 北海道難病連運営事業助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
33 | 12113009 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 健康づくり事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
34 | 12211003 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 女性の健康づくり事業(女性の健康診査) | 維持 | 廃止 | 廃止 |
35 | 12211004 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | 短期人間ドック助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
36 | 12211005 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | 脳ドック助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
37 | 12211006 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | 各種がん検診料金助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
38 | 12211007 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | インフルエンザ予防接種助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
39 | 12211009 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 健康診査事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
40 | 12211011 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | 後期高齢者保健事業費 | 維持 | 維持 | 維持 |
41 | 12211012 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | 糖尿病重症化予防対策助成事業 | 維持 | 維持 | 廃止 |
42 | 12212003 | 保健福祉部 | 国民健康保険グループ | 水中運動教室受講者助成経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
43 | 12221005 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 妊婦保健事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
44 | 12221006 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 乳幼児保健事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
45 | 12224001 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 幼児歯科保健対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
46 | 12231001 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | エキノコックス症予防対策 | 維持 | 維持 | 維持 |
47 | 12232001 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 予防接種事業 | 維持 | 拡大 | 拡大 |
48 | 12232004 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 3種(子宮頸がん、Hib、小児肺炎球菌)のワクチン接種助成事業 |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
49 | 12232005 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 風しん予防ワクチン接種(成人向け)事業 | 廃止 | 休止 | 休止 |
50 | 12311003 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 地域医療対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
51 | 12321002 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 救急医療対策事業(小児救急医療支援事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
52 | 12321003 | 消防 | 警備グループ | 応急手当普及啓発活動資器材整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
53 | 12321004 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 救急医療対策事業(救急医療啓発普及事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
54 | 12321005 | 保健福祉部 | 健康推進グループ | 救急医療対策事業(広域救急医療対策事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
55 | 13112001 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 社会福祉協議会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
56 | 13122004 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 登別市民生委員児童委員協議会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
57 | 13122005 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 民生委員児童委員活動事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
58 | 13211003 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 登別市老人クラブ連合会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
59 | 13211004 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 老人クラブ運営費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
60 | 13211005 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 敬老会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
61 | 13211007 | 観光経済部 | 商工労政グループ | シルバー人材センター補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
62 | 13211008 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 老人趣味の作業所運営事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
63 | 13211010 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 老人憩の家整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
64 | 13212003 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 一次予防事業 | 維持 | 改善 | 改善 |
65 | 13212005 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | 後期高齢者健康診査経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
66 | 13213001 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 住宅改修支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
67 | 13213002 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
68 | 13213010 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 高齢者等介護用品給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
69 | 13213014 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 養護老人ホーム整備事業費補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
70 | 13213015 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 地域総合整備資金貸付金(社会福祉法人 友愛会) | 終了 | 終了 | 終了 |
71 | 13221006 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 二次予防事業 | 維持 | 改善 | 改善 |
72 | 13222001 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 高齢者等緊急通報機器設置 | 維持 | 維持 | 維持 |
73 | 13222003 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 成年後見制度利用支援事業(高齢者) | 維持 | 維持 | 維持 |
74 | 13231002 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 社会福祉法人利用者負担軽減助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
75 | 13234001 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 地域包括支援センター運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
76 | 13235001 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 特別養護老人ホーム増築事業資金借入金元利補給金 | 維持 | 維持 | 維持 |
77 | 13236001 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 家族介護慰労事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
78 | 13321001 | 保健福祉部 | 年金・長寿医療グループ | 重度心身障害者医療費助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
79 | 13321002 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 重度心身障害児介護手当給付費 | 維持 | 維持 | 維持 |
80 | 13321004 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害者(児)日常生活用具給付等事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
81 | 13321005 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害者介護給付・訓練等給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
82 | 13321006 | 保健福祉部 | 高齢・介護グループ | 障害者ホームヘルプサービス低所得者利用者負担軽減に要する経費 | 維持 | 休止 | 休止 |
83 | 13321014 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 社会参加促進事業(社会参加事業) | 維持 | 維持 | 維持 |
84 | 13321016 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 総合相談支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
85 | 13321017 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | コミュニケーション支援事業 | 維持 | 拡大 | 拡大 |
86 | 13321018 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 移動支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
87 | 13321019 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 訪問入浴サービス事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
88 | 13321020 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 更生訓練・施設入所者就職支度金給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
89 | 13321021 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 日中一時支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
90 | 13321022 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害者(児)補装具給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
91 | 13321023 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 成年後見制度利用支援事業(障がい者) | 維持 | 維持 | 維持 |
92 | 13321027 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 高額障害者福祉サービス経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
93 | 13321028 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 特別障害者手当等支給経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
94 | 13321034 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 障害者等生活支援経費 | 維持 | 改善 | 改善 |
95 | 13321035 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害児施設給付事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
96 | 13322001 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 身体・知的障害者相談員設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
97 | 13324001 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 児童デイサービスセンターのぞみ園運営事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
98 | 13324002 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害認定審査会経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
99 | 13324003 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 自立支援医療費 | 維持 | 維持 | 維持 |
100 | 13325004 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 精神保健対策経費(精神障害者通所交通費助成金) | 維持 | 維持 | 維持 |
101 | 13325005 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害者自立更生促進助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
102 | 13329001 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 障害者自立支援給付支払等システム改修経費 | 終了 | 終了 | 終了 |
103 | 13331002 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 肢体不自由児(者)父母の会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
104 | 13331005 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 重度障害者(児)福祉タクシー事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
105 | 13331006 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 身体障害者自動車燃料費助成事業 | 改善 | 改善 | 改善 |
106 | 13331007 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 登別身体障害者福祉協会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
107 | 13331008 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 登別視力障害者協会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
108 | 13331009 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 登別市手をつなぐ育成会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
109 | 13332001 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 社会参加促進事業(社会参加等事業補助金) | 維持 | 維持 | 維持 |
110 | 13332002 | 保健福祉部 | 障害福祉グループ | 地域活動支援センター事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
111 | 13411001 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
112 | 13411002 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 災害見舞金 | 維持 | 維持 | 維持 |
113 | 13412002 | 保健福祉部 | 子育てグループ | 母子家庭等自立支援事業(自立支援教育訓練給付金) | 維持 | 維持 | 維持 |
114 | 14111001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 男女共同参画社会づくり事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
115 | 14121001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 男女共同参画社会づくり事業(民間シェルター運営補助金) | 維持 | 維持 | 維持 |
116 | 14211002 | 教育委員会 | 社会教育グループ | 三市合同女性国内派遣研修 | 維持 | 廃止 | 廃止 |
2 第2章 自然とともに暮らすまち
No |
事務事業 コード |
部名 | グループ名 | 事務事業名 |
担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
117 | 21121001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 総合的な環境保全の推進 | 維持 | 維持 | 維持 |
118 | 21124001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 公害対策事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
119 | 21124002 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 有害大気汚染物質調査事業 | 維持 |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
120 | 21124003 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 自動車騒音常時監視業務 | 維持 | 維持 | 維持 |
121 | 21125001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 野犬掃討等業務委託事業 | 維持 | 改善 | 改善 |
122 | 21211002 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 登別市衛生団体連合会運営事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
123 | 21211003 | 市民生活部 | 環境対策グループ | ごみ減量化推進事業(資源ごみの回収) | 維持 | 維持 | 維持 |
124 | 21221001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | ごみ減量化推進事業(リサイクルの状況) | 維持 | 維持 | 維持 |
125 | 21221002 | 市民生活部 | 環境対策グループ | リサイクルまつり | 維持 | 維持 | 維持 |
126 | 21231001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | ごみステーションネット化推進事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
127 | 21231002 | 市民生活部 | 環境対策グループ | ごみ収集運搬業務委託事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
128 | 21231003 | 市民生活部 | 環境対策グループ | クリンクルセンター運営管理経費及び最終処分場運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
129 | 21231010 | 市民生活部 | 環境対策グループ | クリンクルセンター中間改修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
130 | 21231021 | 市民生活部 | 環境対策グループ | ごみステーション管理台帳等データ整備事業(緊急雇用創出推進事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
131 | 21251001 | 市民生活部 | 環境対策グループ | 不法投棄等防止事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
132 | 21311001 | 都市整備部 | 下水道グループ | 公共下水道事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
133 | 21311002 | 都市整備部 | 下水道グループ | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
134 | 21311017 | 都市整備部 | 下水道グループ | 資産台帳整備事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
135 | 21321001 | 都市整備部 | 下水道グループ | 個別排水処理施設整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
136 | 21331002 | 市民生活部 | 環境対策グループ | し尿処理業務(し尿処理・収集量) | 維持 | 維持 | 維持 |
137 | 22111001 | 教育委員会 | 社会教育グループ | ネイチャーセンター運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
138 | 22111003 | 教育委員会 | 社会教育グループ | 通学合宿 みんなで学ぶ『子ども村』 | 維持 | 維持 | 維持 |
139 | 22121002 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 傷病鳥獣等保護経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
140 | 22122001 | 都市整備部 | 都市計画・公園グループ | キウシト湿原緑地保全事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
141 | 22124001 | 都市整備部 | 都市計画・公園グループ | 緑化推進経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
142 | 22124002 | 都市整備部 | 都市計画・公園グループ | 交流の森づくり事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
143 | 22126002 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 登別市民有林造林推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
144 | 22126003 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 登別市森林愛護啓発事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
145 | 22151001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 葬斎場運営管理事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
146 | 22151005 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 葬斎場誘引送風機整備事業 |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
147 | 22152001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 墓地管理経費(墓参バス借上料除く) | 維持 | 維持 | 維持 |
148 | 22152003 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 墓地管理経費(墓参バス借上げ料) | 維持 | 維持 | 改善 |
149 | 23112001 | 総務部 | 総務グループ | 総合防災訓練実施事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
150 | 23113003 | 総務部 | 総務グループ | 防災マップ改訂事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
151 | 23114001 | 総務部 | 総務グループ | 津波避難ビル看板整備事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
152 | 23121002 | 総務部 | 総務グループ | 防災対策強化事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
153 | 23121003 | 総務部 | 総務グループ | 防災行政無線(同報系)整備事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
154 | 23121004 | 総務部 | 総務グループ | 本庁舎非常用発電機設備設置事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
155 | 23125001 | 総務部 | 総務グループ | 防災資機材購入費補助事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
156 | 23131001 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 林業振興経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
157 | 23132001 | 都市整備部 | 土木グループ | 河川維持補修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
158 | 23132002 | 都市整備部 | 土木グループ | 河川防護柵設置事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
159 | 23132005 | 都市整備部 | 土木グループ | ポンヤンケシ川改修事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
160 | 23132009 | 都市整備部 | 土木グループ | 道路排水対策(雨水対策)事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
161 | 23214001 | 消防 | 総務グループ(消防) | 消防団員貸与品購入事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
162 | 23214006 | 消防 | 総務グループ(消防) | 登別消防創設100周年記念事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
163 | 23214008 | 消防 | 総務グループ(消防) | 消防団軽可搬式小型ポンプ整備事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
164 | 23221027 | 消防 | 総務グループ(消防) | 空気呼吸器及びFRPボンベ更新事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
165 | 23224001 | 消防 | 総務グループ(消防) | 大規模災害用備蓄器具等整備事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
166 | 23311001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 交通安全推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
167 | 23311002 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 交通安全協会交付金 | 維持 | 維持 | 維持 |
168 | 23311003 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 市民交通傷害保険事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
169 | 23321001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | カーブミラー設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
170 | 23321002 | 都市整備部 | 土木グループ | 照明灯設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
171 | 23321004 | 都市整備部 | 土木グループ | ロードマーク設置事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
172 | 23411001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 消費者行政推進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
173 | 23411002 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 消費生活展開催補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
174 | 23412001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 登別消費者協会運営助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
175 | 23511001 | 総務部 | 総務グループ | 登別市国民保護協議会開催経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
176 | 23512002 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 室蘭登別防犯協会連合会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
177 | 23512003 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
178 | 23512004 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 防犯灯設置費補助事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
179 | 23512005 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 社会を明るくする運動登別地区推進委員会負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
180 | 23512006 | 保健福祉部 | 社会福祉グループ | 登別地区保護司会補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
181 | 23611001 | 市民生活部 | 市民サービスグループ | 無料法律相談委託業務 | 維持 | 維持 | 維持 |
3 第3章 大地と根ざしたたくましい産業が躍動するまち
No |
事務事業 コード |
部名 | グループ名 | 事務事業名 |
担当評価 【一次評価】 |
行政評価会議による評価 【二次評価】 |
総合的な評価 【三次評価】 |
182 | 31111001 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 国立公園内観光施設維持管理事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
183 | 31111003 | 観光経済部 | 観光振興グループ | カルルス温泉サンライバスキー場事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
184 | 31111015 | 観光経済部 | 観光振興グループ | カルルス温泉スキー場スキースクールトイレ改修事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
185 | 31111019 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 大湯沼駐車場トイレ改修事業 | 終了 | 終了 | 終了 |
186 | 31112001 | 観光経済部 | 観光振興グループ | (社)登別観光協会運営事業助成金 | 維持 | 改善 | 改善 |
187 | 31112009 | 観光経済部 | 観光振興グループ | フラワーファンタジーロード事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
188 | 31112011 | 観光経済部 | 観光振興グループ | インフォメーションプラザ事業補助金 | 維持 | 改善 | 改善 |
189 | 31112012 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 観光動態調査事業(緊急雇用創出推進事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
190 | 31112013 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 観光地域づくりプラットフォーム構築支援事業(緊急雇用創出推進事業) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
191 | 31121001 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 登別観光振興特別対策事業補助金 | 維持 | 改善 | 改善 |
192 | 31121002 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 登別市・白老町観光連絡協議会負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
193 | 31121003 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 観光客誘致促進事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
194 | 31122001 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 観光ホスピタリティ推進事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
195 | 31122005 | 観光経済部 | 観光振興グループ | 登別地獄まつり半世紀記念事業 |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
196 | 31122006 | 観光経済部 | 観光振興グループ |
観光振興特別対策事業補助金 (第50回登別地獄まつり記念事業分) |
終了 | 終了 | 終了 |
197 | 31212002 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 登別ブランド推進事業補助金 | 維持 | 維持 | 改善 |
198 | 31221001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 起業化支援事業補助金 | 改善 | 改善 | 廃止 |
199 | 31222001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | ものづくり創出支援事業負担金 | 維持 | 維持 | 維持 |
200 | 31231001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 企業立地振興補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
201 | 31231002 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 企業誘致等経費 | 維持 | 維持 | 改善 |
202 | 31312001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 新産業創造活動事業補助金 |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
維持 (統合) |
203 | 31312003 | 観光経済部 | 農林水産グループ |
エゾシカ有効活用推進事業 (緊急雇用創出推進事業) |
終了 | 終了 | 終了 |
204 | 31313002 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 札幌のぼりべつ交流プラザ | 維持 | 維持 | 維持 |
205 | 31321001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 中小企業相談事業補助金 | 維持 | 維持 | 維持 |
206 | 31322001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 中小企業者事業資金利子補給金 | 維持 | 維持 | 維持 |
207 | 31322002 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 中小企業特別融資積立金 | 維持 | 維持 | 維持 |
208 | 31322003 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 登別市住宅改良促進特別融資積立金 | 維持 | 維持 | 維持 |
209 | 31322004 | 観光経済部 | 商工労政グループ | キラリまちの産業PR事業(緊急雇用創出推進事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
210 | 31322005 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 中小企業地域経済振興協議会経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
211 | 31323004 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
212 | 31323005 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 再生可能エネルギー普及促進事業 | 維持 | 維持 | 改善 |
213 | 31323006 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 市内消費動向調査事業(緊急雇用創出推進事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
214 | 31331001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 商店街近代化融資積立事業 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
215 | 31331003 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 商店街活性化事業補助金 | 維持 | 維持 | 改善 |
216 | 31411001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 高校生のための就職支援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
217 | 31411003 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 若年者等キャリアカウンセリング事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
218 | 31413001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 雇用対策救援事業 | 維持 | 維持 | 維持 |
219 | 31414001 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 地域の特性にあった安心・安全な野菜づくり支援事業費(緊急雇用創出推進事業) | 終了 | 終了 | 終了 |
220 | 31415001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 地域職業相談室運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
221 | 31421001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 労働相談事業助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
222 | 31421002 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 勤労者特別融資制度 | 維持 | 維持 | 維持 |
223 | 31431001 | 観光経済部 | 商工労政グループ | 事業所内職業訓練助成金 | 維持 | 維持 | 維持 |
224 | 32111002 | 観光経済部 | 農林水産グループ | 札内高原館運営管理経費 | 維持 | 維持 | 維持 |
