公開日 2014年03月02日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,412 | 664 | 748 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,785 | 810 | 975 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,520 | 769 | 751 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,784 | 835 | 949 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,222 | 1,013 | 1,209 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,817 | 937 | 880 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 263 | 116 | 147 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1,630 | 756 | 874 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 338 | 141 | 197 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 802 | 365 | 437 |
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 31 | 12 | 19 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 104 | 49 | 55 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,221 | 1,522 | 1,699 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 832 | 404 | 428 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,965 | 935 | 1,030 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,423 | 669 | 754 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,386 | 655 | 731 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,078 | 504 | 574 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 2,003 | 919 | 1,084 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,105 | 985 | 1,120 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,395 | 1,107 | 1,288 |
| 第23投票区 | 婦人センター | 1,803 | 808 | 995 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2,074 | 964 | 1,110 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,478 | 1,166 | 1,312 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 917 | 434 | 483 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,433 | 1,153 | 1,280 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 237 | 116 | 121 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 984 | 475 | 509 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,639 | 770 | 869 |
| 合計 | 42,681 | 20,053 | 22,628 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成26年3月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 23 | 11 | 12 |
| 合計 | 23 | 11 | 12 | |

