公開日 2014年01月05日
章1 やさしさと共生するまち
節1 安心して子どもを生み育てるまちをつくる
章1 やさしさと共生するまち
節1 安心して子どもを生み育てるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 子育てG | 児童虐待防止啓発事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 健康推進G | 食育事業(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 健康推進G | 北海道難病連運営事業助成金(289KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 健康推進G | 健康づくり事業(305KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 健康推進G | 女性の健康づくり事業(女性の健康診査)(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 国民健康保険G | 短期人間ドック助成事業(294KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 国民健康保険G | 脳ドック助成事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 国民健康保険G | 各種がん検診料金助成金(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 国民健康保険G | インフルエンザ予防接種助成金(292KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 健康推進G | 健康診査事業(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 国民健康保険G | 水中運動教室受講者助成経費(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 健康推進G | 妊婦保健事業(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
9 | 健康推進G | 乳幼児保健事業(307KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
10 | 健康推進G | 幼児歯科保健対策事業(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 健康推進G | 地域医療対策事業(281KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会福祉G | 社会福祉協議会補助金(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会福祉G | 登別市民生委員児童委員協議会補助金(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会福祉G | 登別市老人クラブ連合会補助金(294KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会福祉G | 老人クラブ運営費補助金(292KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会福祉G | 敬老会補助金(288KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 商工労政G | 登別市シルバー人材センター補助金(301KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 社会福祉G | 老人憩の家整備事業(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 高齢・介護 | 住宅改修支援事業(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 高齢・介護 | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業(279KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 高齢・介護 | 高齢者等介護用品給付事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
9 | 高齢・介護 | 二次予防事業(300KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
10 | 高齢・介護 | 一次予防事業(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
11 | 高齢・介護 | 高齢者等緊急通報機器設置(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
12 | 高齢・介護 | 成年後見制度利用支援事業(高齢者)(285KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
13 | 高齢・介護 | 社会福祉法人利用者負担軽減助成金(286KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
14 | 高齢・介護 | 地域包括支援センター運営事業(301KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
15 | 高齢・介護 | 家族介護慰労事業(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会福祉G | 低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業(286KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会福祉G | 災害見舞金(288KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 子育てG | 母子家庭自立支援事業(自立支援教育訓練給付金)(288KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節4 男女共同参画社会の実現
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(315KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(民間シェルター運営補助金)(319KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節4 男女共同参画社会の実現
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 三市合同女性国内派遣研修(481KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 環境対策G | 総合的な環境保全の推進(315KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 環境対策G | 公害対策事業(286KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 環境対策G | 有害大気汚染物質調査事業(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 環境対策G | 野犬掃討等業務委託事業(314KBytes) | 維持 | 改善 | 改善 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 環境対策G | 登別市衛生団体連合会運営事業補助金(324KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(資源ごみの回収)(302KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(リサイクルの状況)(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 環境対策G | リサイクルまつり(308KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 環境対策G | ごみステーションネット化推進事業補助金(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 環境対策G | ごみ収集運搬業務委託事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 環境対策G | クリンクルセンター中間改修事業(440KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 環境対策G | 不法投棄等防止事業(314KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 下水道G | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金(286KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 財政G | 公共施設水洗化事業(276KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 下水道G | 資産台帳整備事業(290KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
4 | 下水道G | 登別市個別排水処理施設整備事業(373KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 環境対策G | し尿処理業務(し尿処理・収集量)(298KBytes) | 改善 | 改善 | 改善 |
章2 自然とともに暮らすまち
節2 自然を生かした潤いのあるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 通学合宿 みんなで学ぶ『子ども村』(523KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 農林水産G | 傷病鳥獣等保護経費(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 都市計画・公園G | キウシト湿原緑地保全事業(340KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 都市計画・公園G | 緑化推進経費(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 都市計画・公園G | 交流の森づくり事業(354KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 農林水産G | 登別市民有林造林推進事業(289KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 農林水産G | 登別市森林愛護啓発事業補助金(294KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 市民サービスG | 登別市葬斎場中間改修事業(360KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
9 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上げ料)(301KBytes) | 維持 | 改善 | 改善 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 総務G | 防災対策強化事業(304KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 総務G | 防災資機材購入費補助事業(312KBytes) | 改善 | 改善 | 改善 |
3 | 土木G | ポンヤンケシ川改修事業(453KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 土木G | 道路排水対策(雨水対策事業)(388KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 総務G | 消防団員貸与品購入費(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
(消防) | |||||
2 | 警備G | 水難救助資器材等購入事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービ | 交通安全推進事業(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 市民サービ | 交通安全協会交付金(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 市民サービ | 市民交通傷害保険事業(315KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 市民サービ | カーブミラー設置事業(341KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービ | 消費者行政推進事業(322KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 市民サービ | 消費生活展開催補助金(296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 市民サービ | 登別消費者協会運営助成金(307KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービ | 室蘭登別防犯協会連合会助成事業(301KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 市民サービ | 登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 市民サービ | 防犯灯設置費補助事業(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 社会福祉G | 社会を明るくする運動登別地区推進委員会負担金(291KBytes) | 改善 | 改善 | 改善 |
5 | 社会福祉G | 登別地区保護司会補助金(292KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
6 心配ごと・困りごとの解消 | |||||
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービ | 無料法律相談委託業務(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 観光振興G | 国立公園内観光施設維持管理事業(316KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 観光振興G | カルルス温泉サンライバスキー場事業(307KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 観光振興G | (社)登別観光協会運営事業補助金(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 観光振興G | フラワーファンタジーロード事業補助金(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 観光振興G | インフォメーションプラザ事業補助金(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 観光振興G | 登別観光振興特別対策事業補助金(323KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 観光振興G | 観光客誘客促進事業(318KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 観光振興G | 観光ホスピタリティ推進事業補助金(302KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
9 | 観光振興G | 登別地獄まつり半世紀記念事業(297KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 商工労政G | 登別ブランド推進事業補助金(308KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 商工労政G | 登別市起業化支援事業補助金(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 商工労政G | ものづくり創出支援事業負担金(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 商工労政G | 企業立地振興補助金(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 商工労政G | 新産業創造活動事業補助金(298KBytes) | 改善 | 廃止 | 廃止 |
2 | 商工労政G | 札幌のぼりべつ交流プラザ(294KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 商工労政G | 中小企業相談所事業補助金(301KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 商工労政G | 中小企業者事業資金利子補給金(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 商工労政G | 中小企業特別融資積立金(296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 商工労政G | 住宅改良促進特別融資積立金(300KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 商工労政G | 住宅太陽光発電システム設置補助金(301KBytes) | 維持 | 廃止 | 廃止 |
8 | 商工労政G | 商店街近代化融資積立事業(296KBytes) | 改善 | 廃止 | 廃止 |
9 | 商工労政G | 商店街活性化事業補助金(292KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 商工労政G | 高校生のための就職支援事業(308KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 商工労政G | 雇用対策救援事業(284KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 商工労政G | 労働相談事業助成金(285KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 商工労政G | 勤労者特別融資(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 商工労政G | 事業所内職業訓練助成金(296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節2 自然を活かした産業の育成
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 農林水産G | 胆振西部乳牛検定組合補助金(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 農林水産G | 中山間地域等直接支払交付金(302KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 農林水産G | 有害鳥獣駆除経費(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 農林水産G | 担い手育成総合支援協議会活動負担金(287KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 農林水産G | 酪農ヘルパー事業補助金(299KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 農林水産G | 登別市農業経営基盤強化資金利子助成事業(284KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 農林水産G | 地場水産物消費拡大(登別漁港まつり)事業補助金(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 農林水産G | エゾアワビ種苗法流事業補助金(307KBytes) | 維持 | 改善 | 改善 |
9 | 農林水産G | 登別救難所運営事業補助金(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
10 | 農林水産G | 漁業近代化資金利子補給金(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
11 | 農林水産G | 登別漁港維持管理事業補助金(304KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
12 | 農林水産G | 鷲別漁港維持管理事業補助金(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節2 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 都市計画・公園G | 登別市街区公園等清掃交付金事業(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 都市計画・公園G | 都市公園施設長寿命化事業(350KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 都市計画・公園G | 公園・広場便所改築事業(350KBytes)9 | 維持 | 維持 | 休止 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節2 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 建築住宅G | 市営住宅(登別旭団地)建替事業(363KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
2 | 建築住宅G | 市営住宅(柏木団地)大規模改修事業(347KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 建築住宅G | 市営住宅周辺整備事業(市営住宅物置建替事業)(338KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 建築住宅G | 市営住宅幼児遊園遊具改修事業(340KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 建築住宅G | 市営住宅屋根外壁改修事業(369KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節3 道路交通網の整ったまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 土木G | 市道舗装排水整備事業(387KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 土木G | 橋梁長寿命化計画策定事業(284KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
3 | 土木G | 登別温泉中央通り改良事業(373KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 市民サービスG | 地方生活バス路線維持費補助金(303KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 市民サービスG | 鉱山地域住民タクシー経費(286KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節1 生涯にわたって学び続ける社会をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(家庭教育学級)(510KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(市民マイプラン講座)(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(登別ときめき大学)(312KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 社会教育G | 婦人研修の家管理事業(296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 図書館 | 移動図書館運行業務委託事業(285KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 図書館 | 図書館内部改修工事(319KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 図書館 | 図書館ネットワークサービス広域化事業(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 学校教育G | 不登校・いじめ対策経費(324KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 学校教育G | スクールカウンセラー活用経費(297KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 学校教育G | 心の教室相談員活動経費(294KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 学校教育G | スクールソーシャルワーカー活用事業(308KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 学校教育G | 学校医等表彰経費(282KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 学校教育G | 中学校体育連盟助成金(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 青少年育成指導経費(302KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会教育G | 成人祭(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会教育G | 子ども会活動振興助成金(287KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 社会教育G | 登別市学校支援地域本部事業(296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節3 市民の個性ある文化活動と文化を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 登別市文化振興助成金(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会教育G | 市民会館整備事業費(311KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会教育G | 児童・生徒文化振興助成金(293KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 社会教育G | 三市合同文化事業負担金(299KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節3 市民の個性ある文化活動と文化を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 文化財保護経費(308KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会教育G | のぼりべつ文化交流館整備事業(326KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会教育G | 市民が記憶する歴史収集事業(291KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
4 | 社会福祉G | アイヌ文化講座経費(285KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 社会福祉G | アイヌ民族文化祭補助金 (296KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 社会福祉G | アイヌ文化普及啓発事業補助金(299KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節4 スポーツを通じて健康で活力ある生活をまざす
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 社会教育G | 登別市体育協会助成金(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 社会教育G | 生涯スポーツ振興及びスポーツ関連団体の育成事業(290KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 社会教育G | 市民プールバスパック業務委託事業(288KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 社会教育G | 登別市スポーツ少年団育成助成金(289KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
5 | 社会教育G | 児童生徒スポーツ振興助成金(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
6 | 社会教育G | スポーツ推進委員会経費(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
7 | 社会教育G | 6市町スポーツ交流会事業(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
8 | 社会教育G | 総合体育館整備事業(328KBytes) | 終了 | 終了 | 終了 |
9 | 社会教育G | 学校開放事業(307KBytes) | 維持 | 改善 | 改善 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 企画調整G | 市民自治推進委員会経費(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 市民サービスG | 登別市連合町内会助成事業(300KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 市民サービスG | 町内会運営費助成事業(295KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
3 | 企画調整G | 登別市民憲章推進協議会助成金(299KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
4 | 管理G | のぼりべつ・クリーン&フレッシュ事業(291KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 企画調整G | 広報等経費(307KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節2 交流によるまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 企画調整G | 東京登別げんきかい交流事業(299KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 企画調整G | 登別市ふるさと大使事業(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節2 交流によるまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 企画調整G | 国際交流推進事業(298KBytes) | 維持 | 維持 | 維持 |
2 | 企画調整G | 登別市デンマーク友好都市中学生派遣交流事業(319KBytes) | 改善 | 改善 | 改善 |
章6 担いあうまちづくり
節2 交流によるまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議評価 | 総合評価 |
評価 | |||||
1 | 企画調整G | 移住促進事業(310KBytes) | 改善 | 改善 | 改善 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード