公開日 2013年03月27日
章1 やさしさと共生するまち
節1 安心して子どもを生み育てるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 子育てG | 子育て支援センター運営事業(24.7KBytes) | 拡大 |
2 | 子育てG | 日胆はまなす里親会補助金(20.7KBytes) | 維持 |
3 | 子育てG | 特別保育事業(あそびの広場)(22.8KBytes) | 維持 |
4 | 子育てG | 仕事と家庭両立支援(ファミリーサポートセンター)事業(21.4KBytes) | 維持 |
5 | 子育てG | 産後子育てママ派遣事業(19.9KBytes) | 維持 |
6 | 子育てG | 特別保育事業(交流事業)(22.4KBytes) | 維持 |
7 | 子育てG | 広域入所(他市町村への保育委託)(22.0KBytes) | 維持 |
8 | 子育てG | 普通保育所運営事業(23.3KBytes) | 維持 |
9 | 子育てG | 私立幼稚園学校給食指導経費(22.3KBytes) | 維持 |
10 | 子育てG | 登別保育所運営業務委託(25.3KBytes) | 維持 |
11 | 子育てG | 特別保育事業(障がい児保育)(20.9KBytes) | 維持 |
12 | 子育てG | 特別保育事業(延長保育)(21.8KBytes) | 維持 |
13 | 子育てG | 特別保育事業(一時保育)(23.7KBytes) | 維持 |
14 | 子育てG | 特別保育事業(休日保育)(21.8KBytes) | 維持 |
15 | 子育てG | (仮称)青葉児童館新設事業(18.9KBytes) | 終了 |
16 | 社会教育G | 放課後子ども教室推進事業(24.5KBytes) | 拡大 |
17 | 子育てG | 児童入所施設措置費(助産施設分)(20.6KBytes) | 維持 |
18 | 子育てG | こどもショートステイ事業(21.3KBytes) | 維持 |
19 | 子育てG | 私立幼稚園就園奨励費補助金(22.5KBytes) | 維持 |
20 | 子育てG | 私立幼稚園協会教職員研修費補助金(22.5KBytes) | 維持 |
21 | 子育てG | 私立幼稚園教材教具整備事業補助金(22.3KBytes) | 維持 |
22 | 国保・医療給付G | ひとり親家庭等医療費助成事業(25.5KBytes) | 維持 |
23 | 国保・医療給付G | 乳幼児等医療費助成事業(24.3KBytes) | 維持 |
24 | 子育てG | 災害遺児手当(20.3KBytes) | 維持 |
25 | 子育てG | 子ども手当支給準備経費(19.1KBytes) | 終了 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 国保・医療給付G | 生活習慣病予防対策事業(23.3KBytes) | 終了 |
2 | 健康推進G | 家族DE食育 健康のぼりべつ(22.1KBytes) | 終了 |
3 | 健康推進G | 北海道難病連運営事業助成金(22.6KBytes) | 維持 |
4 | 健康推進G | 健康づくり事業(20.6KBytes) | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 健康推進G | 女性の健康づくり事業(女性の健康診査)(20.7KBytes) | 維持 |
2 | 国保・医療給付G | ヘルスパイオニアタウン事業(短期人間ドック助成事業)(22.5KBytes) | 維持 |
3 | 国保・医療給付G | ヘルスパイオニアタウン事業(脳ドック助成事業)(22.5KBytes) | 維持 |
4 | 国保・医療給付G | ヘルスパイオニアタウン事業(各種がん検診料金助成金)(21.0KBytes) | 維持 |
5 | 国保・医療給付G | ヘルスパイオニアタウン事業(インフルエンザ予防接種助成金)(21.9KBytes) | 維持 |
6 | 健康推進G | 健康診査事業(22.4KBytes) | 維持 |
7 | 国保・医療給付G | ヘルスパイオニアタウン事業(水中運動教室受講者助成経費)(24.0KBytes) | 維持 |
8 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(母子栄養管理事業経費)(21.5KBytes) | 維持 |
9 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(妊婦健康診査)(21.9KBytes) | 拡大 |
10 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(すこやかマタニティ教室)(20.9KBytes) | 維持 |
11 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(母子訪問指導)(21.1KBytes) | 維持 |
12 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(乳児健康診査経費)(21.2KBytes) | 維持 |
13 | 健康推進G | 母と子の健康づくり事業(幼児歯科保健対策経費)(22.3KBytes) | 維持 |
14 | 健康推進G | 新型インフルエンザ対策経費(21.3KBytes) | 休止 |
15 | 健康推進G | 新型インフルエンザ予防対策事業(21.4KBytes) | 休止 |
16 | 健康推進G | 新型インフルエンザ予防接種費助成経費(20.7KBytes) | 休止 |
章1 やさしさと共生するまち
節2 市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 健康推進G | 地域医療対策事業(19.9KBytes) | 維持 |
2 | 警防救急G | 応急手当普及啓発活動資器材整備事業(23.9KBytes) | 維持 |
3 | 警防救急G | 救える命があります!(24.5KBytes) | 維持 |
4 | 警防救急G | 消防用機器整備事業(自動体外式除細動器)(22.2KBytes) | 維持 |
5 | 総務G(消防) | 高規格救急自動車更新事業(平成21年度)(19.9KBytes) | 終了 |
6 | 警防救急G | 救命救助資機材整備事業(20.3KBytes) | 終了 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会福祉G | 福祉啓蒙経常事業(19.2KBytes) | 維持 |
2 | 社会福祉G | 社会福祉協議会補助金(22.5KBytes) | 維持 |
3 | 社会福祉G | 登別市民生委員児童委員協議会補助金(21.2KBytes) | 維持 |
4 | 社会福祉G | 社会福祉事業推進補助金(21.1KBytes) | 終了 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会福祉G | 登別市老人クラブ連合会補助金(21.2KBytes) | 維持 |
2 | 社会福祉G | 老人クラブ運営費補助金(21.3KBytes) | 改善 |
3 | 社会福祉G | 敬老会補助金(20.4KBytes) | 維持 |
4 | 商工労政G | シルバー人材センター補助金(23.6KBytes) | 維持 |
5 | 社会福祉G | 老人憩の家整備事業(22.4KBytes) | 維持 |
6 | 社会福祉G | 老人福祉センター整備事業(19.5KBytes) | 終了 |
7 | 高齢・介護G | 一般高齢者事業(26.2KBytes) | 維持 |
8 | 高齢・介護G | 住宅改修支援事業(21.3KBytes) | 維持 |
9 | 高齢・介護G | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業(21.2KBytes) | 維持 |
10 | 高齢・介護G | 高齢者等介護用品給付事業(21.8KBytes) | 維持 |
11 | 高齢・介護G | 特定高齢者事業(24.5KBytes) | 維持 |
12 | 高齢・介護G | 生活・介護支援サポーター養成事業(22.8KBytes) | 維持 |
13 | 高齢・介護G | 安心生活創造事業(23.0KBytes) | 維持 |
14 | 高齢・介護G | 高齢者等緊急通報機器設置(22.2KBytes) | 維持 |
15 | 高齢・介護G | 電話・移送サービス事業(22.8KBytes) | 維持 |
16 | 高齢・介護G | 成年後見制度利用支援事業(高齢者)(21.3KBytes) | 維持 |
17 | 高齢・介護G | 社会福祉法人利用者負担軽減助成金(22.0KBytes) | 維持 |
18 | 高齢・介護G | 地域包括支援センター運営事業(24.5KBytes) | 維持 |
19 | 高齢・介護G | 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(24.6KBytes) | 維持 |
20 | 高齢・介護G | 家族介護慰労事業(22.4KBytes) | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
章1 やさしさと共生するまち
節3 誰もが安心して暮らせるまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会福祉G | 低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業(21.3KBytes) | 維持 |
2 | 社会福祉G | 災害見舞金(19.5KBytes) | 維持 |
3 | 子育てG | 母子家庭等自立支援事業(自立支援教育訓練給付金)(19.8KBytes) | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節4 男女共同参画社会の実現
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(25.2KBytes) | 維持 |
2 | 市民サービスG | 男女共同参画社会づくり事業(民間シェルター運営補助金)(24.0KBytes) | 維持 |
章1 やさしさと共生するまち
節4 男女共同参画社会の実現
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 三市合同女性国内派遣研修(22.2KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 環境対策G | 総合的な環境保全の推進(24.9KBytes) | 維持 |
2 | 環境対策G | 公害対策事業(20.7KBytes) | 維持 |
3 | 環境対策G | 有害大気汚染物質調査事業(20.3KBytes) | 維持 |
4 | 環境対策G | 野犬掃討等業務委託事業(21.2KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 環境対策G | 登別市衛生団体連合会運営事業補助金(22.8KBytes) | 維持 |
2 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(資源ごみの回収)(20.7KBytes) | 維持 |
3 | 環境対策G | ごみ減量化推進事業(リサイクルの状況)(21.8KBytes) | 維持 |
4 | 環境対策G | リサイクルまつり(20.2KBytes) | 維持 |
5 | 環境対策G | ごみステーションネット化推進事業補助金(21.0KBytes) | 維持 |
6 | 環境対策G | ごみ収集運搬業務委託事業(22.4KBytes) | 維持 |
7 | 環境対策G | クリンクルセンター整備事業(18.7KBytes) | 終了 |
8 | 土木G | 幹線排水路実態調査事業(緊急雇用創出推進事業)(19.1KBytes) | 終了 |
9 | 環境対策G | 不法投棄等防止事業(22.4KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節1 環境への負荷の少ないまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 下水道G | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金(21.8KBytes) | 維持 |
2 | 財政G | 公共施設水洗化事業(20.2KBytes) | 維持 |
3 | 下水道G | 登別市個別排水処理施設整備事業(21.4KBytes) | 維持 |
4 | 環境対策G | し尿処理業務(し尿処理・収集量)(20.2KBytes) | 維持 |
5 | 下水道G | 汚水処理施設共同整備事業費(21.8KBytes) | 維持 |
6 | 環境対策G | し尿処理施設閉鎖基本設計委託料(19.5KBytes) | 終了 |
章2 自然とともに暮らすまち
節2 自然を生かした潤いのあるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 通学合宿 みんなで学ぶ『子ども村』(23.6KBytes) | 維持 |
2 | 都市計画・公園G | キウシト湿原緑地保全事業(21.8KBytes) | 維持 |
3 | 環境対策G | 歩いてみませんか「わが家の散歩道」(25.8KBytes) | 終了 |
4 | 都市計画・公園G | 緑化推進経費(21.9KBytes) | 維持 |
5 | 都市計画・公園G | 幌別鉄南地区海浜地緑化事業(21.2KBytes) | 維持 |
6 | 農林水産G | 森林整備地域活動支援交付金事業(22.4KBytes) | 維持 |
7 | 農林水産G | 登別市民有林造林推進事業(22.0KBytes) | 維持 |
8 | 農林水産G | 登別市森林愛護啓発事業補助金(21.0KBytes) | 維持 |
9 | 都市計画・公園G | 亀田記念公園整備事業(19.8KBytes) | 終了 |
10 | 農林水産G | 市民農園に要する経費(22.9KBytes) | 改善 |
11 | 市民サービスG | 墓地管理システム導入事業(20.5KBytes) | 終了 |
12 | 市民サービスG | 墓地管理経費(墓参バス借上げ料)(22.1KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 総務G | 防災資機材購入費補助事業(20.4KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 総務G(消防) | 防火安全対策調査事業(緊急雇用創出推進事業)(20.4KBytes) | 終了 |
2 | 総務G(消防) | 防火耐火物データベース化事業(緊急雇用創出推進事業)(20.6KBytes) | 終了 |
3 | 総務G(消防) | 消防団員貸与品購入費(20.6KBytes) | 維持 |
4 | 警防救急G | 水難救助資器材等購入事業(21.6KBytes) | 維持 |
5 | 総務G(消防) | はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール(20.8KBytes) | 終了 |
6 | 総務G(消防) | 火災原因調査車更新事業(19.9KBytes) | 終了 |
7 | 警防救急G | 消防用器具機材購入事業(業務用高温高圧洗浄機)(21.1KBytes) | 維持 |
8 | 警防救急G | 大規模災害用備蓄器具等整備事業(泡消火剤等購入)(20.3KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 市民サービスG | 交通安全推進事業(23.8KBytes) | 維持 |
2 | 市民サービスG | 交通安全協会交付金(22.5KBytes) | 維持 |
3 | 市民サービスG | 市民交通傷害保険事業(24.2KBytes) | 改善 |
4 | 市民サービスG | カーブミラー設置事業(21.3KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 市民サービスG | 消費者行政推進事業(21.8KBytes) | 維持 |
2 | 市民サービスG | 消費者行政推進事業(22.2KBytes) | 維持 |
3 | 市民サービスG | 消費生活モニター関係経費(22.7KBytes) | 維持 |
4 | 市民サービスG | 登別消費者協会運営助成金(21.3KBytes) | 維持 |
5 | 市民サービスG | 消費者行政活性化事業(22.0KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 市民サービスG | 室蘭登別防犯協会連合会助成事業(22.5KBytes) | 維持 |
2 | 市民サービスG | 登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業(22.8KBytes) | 維持 |
3 | 市民サービスG | 防犯灯設置費補助事業(22.9KBytes) | 維持 |
4 | 社会福祉G | 社会を明るくする運動登別地区実施委員会負担金(22.4KBytes) | 維持 |
5 | 社会福祉G | 登別地区保護司会補助金(20.5KBytes) | 維持 |
章2 自然とともに暮らすまち
節3 安全に安心して暮らせるまちづくり
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 市民サービスG | 無料法律相談委託業務(21.1KBytes) | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 観光振興G | 国立公園内観光施設維持管理事業(21.9KBytes) | 維持 |
2 | 観光振興G | カルルス温泉サンライバスキー場事業(24.8KBytes) | 維持 |
3 | 観光振興G | (社)登別観光協会運営事業助成金(20.5KBytes) | 維持 |
4 | 観光振興G | 国立公園清掃活動事業補助金(20.3KBytes) | 維持 |
5 | 観光振興G | 登別フラワーファンタジーロード維持管理事業(21.5KBytes) | 維持 |
6 | 観光振興G | 登別観光協会特別助成金(衛生設備整備事業分)(21.2KBytes) | 維持 |
7 | 観光振興G | 登別温泉コンシェルジュサービス運営事業(ふるさと雇用再生特別対策事業)(21.6KBytes) | 維持 |
8 | 観光振興G | 登別観光振興特別対策事業補助金(20.9KBytes) | 維持 |
9 | 観光振興G | 登別市・白老町観光連絡協議会負担金(23.0KBytes) | 維持 |
10 | 観光振興G | 観光客誘致促進事業(22.5KBytes) | 拡大 |
11 | 観光振興G | 緊急誘客宣伝広告事業補助金(21.0KBytes) | 終了 |
12 | 観光振興G | 緊急誘客対策事業補助金(22.1KBytes) | 終了 |
13 | 観光振興G | 緊急誘客特別対策事業(19.9KBytes) | 終了 |
14 | 観光振興G | 観光ホスピタリティ推進事業補助金(21.7KBytes) | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 商工労政G | 産業クラスター構築支援事業(27.8KBytes) | 維持 |
2 | 商工労政G | いいモノ発見「のぼりべつ」(23.9KBytes) | 維持 |
3 | 商工労政G | 登別市起業化支援事業補助金(22.4KBytes) | 維持 |
4 | 商工労政G | ものづくり創出支援事業負担金(23.0KBytes) | 維持 |
5 | 商工労政G | 企業立地振興補助金(22.0KBytes) | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 商工労政G | 新産業創造活動事業補助金(23.5KBytes) | 改善 |
2 | 商工労政G | 物産展参加補助金(21.1KBytes) | 維持 |
3 | 商工労政G | 札幌のぼりべつ交流プラザ(20.9KBytes) | 維持 |
4 | 商工労政G | 中小企業相談所事業補助金(22.0KBytes) | 維持 |
5 | 商工労政G | 登別商工会議所事業推進職員設置補助金(22.4KBytes) | 廃止 |
6 | 商工労政G | 中小企業者事業資金利子補給金(22.3KBytes) | 維持 |
7 | 商工労政G | 中小企業特別融資積立金(23.3KBytes) | 維持 |
8 | 商工労政G | 登別市住宅改良促進特別融資積立金(23.3KBytes) | 維持 |
9 | 商工労政G | プレミアム商品券発行事業補助金(24.1KBytes) | 終了 |
10 | 商工労政G | 商店街近代化融資積立事業(23.8KBytes) | 維持 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節1 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 商工労政G | 高校生のための就職支援事業(22.4KBytes) | 維持 |
2 | 商工労政G | 再就職準備講座(21.8KBytes) | 維持 |
3 | 商工労政G | 雇用対策救援事業(21.5KBytes) | 維持 |
4 | 商工労政G | 労働相談事業助成金(20.4KBytes) | 維持 |
5 | 商工労政G | 勤労者特別融資制度(22.3KBytes) | 維持 |
6 | 商工労政G | 事業所内職業訓練助成金(21.4KBytes) | 維持 |
7 | 商工労政G | 労働行政対策事業(緊急雇用創出推進事業)(20.0KBytes) | 終了 |
章3 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち
節2 自然を活かした産業の育成
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 農林水産G | 胆振西部乳牛検定組合補助金(21.5KBytes) | 維持 |
2 | 農林水産G | 中山間地域等直接支払交付金(21.8KBytes) | 維持 |
3 | 農林水産G | 有害鳥獣駆除経費(21.2KBytes) | 維持 |
4 | 農林水産G | 担い手育成総合支援協議会活動負担金(20.7KBytes) | 維持 |
5 | 農林水産G | 酪農ヘルパー事業補助金(22.8KBytes) | 維持 |
6 | 農林水産G | 登別漁港まつり事業補助金(23.5KBytes) | 改善 |
7 | 農林水産G | 登別救難所運営事業補助金(21.6KBytes) | 維持 |
8 | 農林水産G | 漁業近代化資金利子補給金(21.8KBytes) | 維持 |
9 | 農林水産G | 登別漁港維持管理事業補助金(22.4KBytes) | 維持 |
10 | 農林水産G | 鷲別漁港維持管理事業補助金(22.6KBytes) | 維持 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節1 暮らしやすい快適なまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 商工労政G | 中央町2丁目買物駐車場整備事業(22.2KBytes) | 終了 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節2 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 都市計画・公園G | 登別市街区公園等清掃交付金事業(21.6KBytes) | 維持 |
2 | 都市計画・公園G | 公園施設長寿命化計画策定事業(20.1KBytes) | 終了 |
3 | 簡易水道G | 簡易水道管路調査事業(20.2KBytes) | 終了 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節2 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 建築住宅G | 住宅マスタープラン及び市営住宅ストック総合活用計画見直し策定事業(19.8KBytes) | 終了 |
2 | 建築住宅G | 公営住宅改善に要する経費(高齢者・障害者施策事業)(21.0KBytes) | 維持 |
3 | 建築住宅G | 市営住宅(新生団地)大規模改修事業(19.2KBytes) | 終了 |
章4 調和の中でふるさとを演出するまち
節3 道路交通網の整ったまちをつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 土木G | カルルス路線外1改良事業(19.5KBytes) | 終了 |
2 | 土木G | 鷲別30号線改良事業(20.4KBytes) | 維持 |
3 | 土木G | 東町34号線改良事業(20.1KBytes) | 維持 |
4 | 土木G | 市道舗装排水整備事業(21.9KBytes) | 維持 |
5 | 土木G | 栄町26号線改良事業(19.7KBytes) | 維持 |
6 | 管理G | 地籍調査管理システム更新事業(20.6KBytes) | 終了 |
7 | 市民サービスG | 地方生活バス路線維持費補助金(24.4KBytes) | 維持 |
8 | 市民サービスG | 鉱山地域住民タクシー経費(21.2KBytes) | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節1 生涯にわたって学び続ける社会をつくる
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(ときめき大学)(24.3KBytes) | 改善 |
2 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(婦人短期大学)(23.6KBytes) | 改善 |
3 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(家庭教育学級)(20.9KBytes) | 維持 |
4 | 社会教育G | 市民生涯学習推進講座(市民マイプラン講座)(20.3KBytes) | 維持 |
5 | 学校教育G | デジタルテレビ購入事業(公民館)(20.6KBytes) | 終了 |
6 | 学校教育G | 地上デジタル放送アンテナ整備事業費(公民館)(20.2KBytes) | 終了 |
7 | 社会教育G | 婦人研修の家管理事業(23.6KBytes) | 改善 |
8 | 社会教育G | 生涯学習の推進(22.1KBytes) | 維持 |
9 | 図書館 | 移動図書館運行業務委託事業(19.9KBytes) | 維持 |
10 | 図書館 | 図書館内部改修工事(19.5KBytes) | 終了 |
11 | 図書館 | 図書館駐車場改修工事(19.1KBytes) | 終了 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 学校教育G | 理科教育備品整備事業(小学校)(20.1KBytes) | 終了 |
2 | 学校教育G | 理科教育備品整備事業(中学校)(20.0KBytes) | 終了 |
3 | 学校教育G | 不登校・いじめ対策経費(22.0KBytes) | 維持 |
4 | 学校教育G | 北海道学校保健研究大会胆振(登別)大会補助金(19.7KBytes) | 終了 |
5 | 学校教育G | スクールカウンセラー活動経費(22.1KBytes) | 維持 |
6 | 学校教育G | 心の教室相談員活動経費(22.3KBytes) | 維持 |
7 | 学校給食センター | 学校給食用食器交換事業(21.8KBytes) | 終了 |
8 | 学校給食センター | 学校給食センター改修工事(22.4KBytes) | 維持 |
9 | 学校教育G | 学校医等表彰経費(19.7KBytes) | 維持 |
10 | 学校教育G | 北海道中学校剣道大会事業補助金(19.5KBytes) | 終了 |
11 | 学校教育G | 中学校体育連盟助成金(20.8KBytes) | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節2 学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 青少年育成指導経費(22.4KBytes) | 維持 |
2 | 社会教育G | 成人祭(23.1KBytes) | 維持 |
3 | 社会教育G | 登別市子ども地域交流プラザ事業補助金(23.9KBytes) | 維持 |
4 | 社会教育G | 子ども会活動振興助成金(21.0KBytes) | 維持 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節3 市民の個性ある文化活動と文化を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 中学校音楽祭(21.4KBytes) | 維持 |
2 | 社会教育G | 登別市文化振興助成金(23.3KBytes) | 維持 |
3 | 社会教育G | 市民会館整備事業(21.3KBytes) | 維持 |
4 | 社会教育G | 市民会館街灯整備事業(20.7KBytes) | 維持 |
5 | 社会教育G | 児童・生徒文化振興助成金(22.3KBytes) | 維持 |
6 | 社会教育G | 三市合同文化事業負担金(23.9KBytes) | 維持 |
7 | 社会教育G | 生涯学習人材バンク整備事業(緊急雇用創出推進事業)(22.2KBytes) | 終了 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節3 市民の個性ある文化活動と文化を育む
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 文化財資料デジタル化保存活用事業(緊急雇用創出推進事業)(20.5KBytes) | 終了 |
2 | 社会教育G | 文化財保護経費(21.4KBytes) | 維持 |
3 | 社会福祉G | アイヌ文化講座経費(19.7KBytes) | 維持 |
4 | 社会福祉G | アイヌ民族文化祭補助金(20.1KBytes) | 維持 |
5 | 社会福祉G | アイヌ文化普及啓発事業補助金(21.3KBytes) | 維持 |
6 | 社会教育G | 知里真志保生誕100年記念事業補助金(19.8KBytes) | 終了 |
章5 豊かな個性と人間性を育むまち
節4 スポーツを通じて健康で活力ある生活をまざす
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 社会教育G | 登別市体育協会助成金(21.5KBytes) | 維持 |
2 | 社会教育G | 生涯スポーツ振興及びスポーツ関連団体の育成事業(20.8KBytes) | 維持 |
3 | 社会教育G | 市民プールバスパック業務委託事業(21.3KBytes) | 維持 |
4 | 社会教育G | 登別市スポーツ少年団育成助成金(21.0KBytes) | 維持 |
5 | 社会教育G | 児童生徒スポーツ振興助成金(22.5KBytes) | 維持 |
6 | 社会教育G | 体育指導委員会経費(21.7KBytes) | 維持 |
7 | 社会教育G | 三市スポーツ大会事業経費(20.1KBytes) | 維持 |
8 | 社会教育G | 富岸青少年会館整備事業(18.8KBytes) | 終了 |
9 | 社会教育G | 学校開放事業(23.0KBytes) | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 政策推進G | 市民自治推進委員会経費(22.7KBytes) | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 政策推進G | (仮称)市民活動センター整備事業(20.6KBytes) | 終了 |
2 | 政策推進G | (仮称)市民活動センター開設準備経費(21.0KBytes) | 終了 |
3 | 市民サービスG | 登別市連合町内会助成事業(24.3KBytes) | 維持 |
4 | 市民サービスG | 町内会運営費助成事業(24.8KBytes) | 維持 |
5 | 企画G | コミュニティ助成事業補助金(22.3KBytes) | 維持 |
6 | 企画G | 登別市民憲章推進協議会助成金(41.7KBytes) | 維持 |
7 | 管理G | のぼりべつ・クリーン&フレッシュ事業(20.7KBytes) | 維持 |
8 | 企画G | 市民憲章制定40周年記念事業補助金(21.8KBytes) | 終了 |
章6 担いあうまちづくり
節1 協働のまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 情報推進G | 広報等経費(25.6KBytes) | 改善 |
2 | 情報推進G | 市民ニーズアンケート調査事業(23.9KBytes) | 維持 |
3 | 情報推進G | 旬感!のぼりべつかわらばん(23.7KBytes) | 維持 |
4 | 情報推進G | 行政情報デジタル化保存事業(緊急雇用創出推進事業)(23.2KBytes) | 終了 |
章6 担いあうまちづくり
節2 交流によるまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 総務G | 登別・白石姉妹都市交流推進協議会助成金(21.3KBytes) | 維持 |
2 | 社会教育G | 姉妹都市スポーツ交流事業助成金(20.8KBytes) | 維持 |
3 | 学校教育G | 姉妹都市小中学校交流事業(20.1KBytes) | 維持 |
4 | 学校教育G | 姉妹都市小中学校交流事業補助金(21.8KBytes) | 維持 |
5 | 企画G | 東京登別げんきかい交流事業(23.8KBytes) | 維持 |
6 | 企画G | 登別市ふるさと大使事業(22.4KBytes) | 維持 |
7 | 企画G | 札幌のぼりべつ会交流事業(23.2KBytes) | 維持 |
章6 担いあうまちづくり
節2 交流によるまちづくりの推進
No. | グループ名 | 事務事業名 | 総合評価 |
結果 | |||
1 | 企画G | 自治体職員協力交流事業(24.9KBytes) | 維持 |
2 | 企画G | 国際交流推進事業(25.9KBytes) | 改善 |
