公開日 2013年03月19日
目次
総務部 | |||||
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議 | 総合評価 |
評価 | 評価 | ||||
1 | 総務G | 防災資機材購入費補助事業(33.1KBytes) | 維持 | 維持 | - |
2 | 総務G | 登別・白石・海老名友好交流事業(31.2KBytes) | 維持 | 維持 | - |
3 | 総務G | 登別市名誉市民及び功労者表彰・市表彰事業(32.1KBytes) | 維持 | 維持 | - |
4 | 総務G | 市バス運行業務委託事業(30.1KBytes) | 維持 | 改善 | - |
5 | 総務G | ふるさとまちづくり記念品購入費(31.5KBytes) | 改善 | 改善 | - |
6 | 人事・行政管理G | 新規卒業者等ワークシェアリング事業 (緊急雇用創出推進事業)(31.1KBytes) | 終了 | 終了 | - |
7 | 政策推進G | 市民自治推進委員会経費(31.9KBytes) | 改善 | 改善 | - |
8 | 政策推進G | コミュニティ助成事業補助金(32.2KBytes) | 維持 | 維持 | - |
9 | 政策推進G | 登別市民憲章推進協議会助成金 (32.8KBytes) | 維持 | 維持 | - |
10 | 政策推進G | 広報等経費 (36.4KBytes) | 維持 | 維持 | - |
11 | 政策推進G | 市民ニーズアンケート調査事業(33.2KBytes) | 維持 | 維持 | - |
12 | 政策推進G | 東京登別げんきかい交流事業(35.4KBytes) | 維持 | 維持 | - |
13 | 政策推進G | 登別市ふるさと大使事業(34.3KBytes) | 改善 | 改善 | - |
14 | 政策推進G | 自治体職員協力交流事業(34.7KBytes) | 維持 | 維持 | - |
15 | 政策推進G | 国際交流推進事業(34.2KBytes) | 維持 | 維持 | - |
16 | 政策推進G | 移住促進事業(35.2KBytes) | 改善 | 改善 | - |
17 | 財政G | 公共施設水洗化事業(44.8KBytes) | 維持 | 維持 | - |
都市整備部 | |||||
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議 | 総合評価 |
評価 | 評価 | ||||
1 | 管理G | 道道上登別室蘭線中央通り改良受託事業(49.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
2 | 管理G | のぼりべつ・クリーン&フレッシュ事業(31.2KBytes) | 維持 | 維持 | - |
3 | 都市計画・公園G | キウシト湿原緑地保全事業(53.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
4 | 都市計画・公園G | 緑化推進経費(32.1KBytes) | 維持 | 維持 | - |
5 | 都市計画・公園G | 交流の森づくり事業(51.1KBytes) | 維持 | 維持 | - |
6 | 都市計画・公園G | 登別市街区公園等清掃交付金事業(30.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
7 | 都市計画・公園G | 都市公園施設長寿命化事業(49.4KBytes) | 維持 | 維持 | - |
8 | 土木G | ポンヤンケシ川改修事業(70.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
9 | 土木G | 道路排水対策(雨水対策)事業(54.6KBytes) | 維持 | 維持 | - |
10 | 土木G | 鷲別30号線改良事業(50.4KBytes) | 維持 | 維持 | - |
11 | 土木G | 市道舗装排水整備事業(54.3KBytes) | 維持 | 維持 | - |
12 | 土木G | 橋梁長寿命化計画策定事業(30.4KBytes) | 維持 | 維持 | - |
13 | 土木G | 登別温泉中央通り改良事業(53.0KBytes) | 維持 | 維持 | - |
14 | 土木G | 除雪機械更新事業(49.8KBytes) | 維持 | 維持 | - |
15 | 建築住宅G | 市営住宅(登別旭団地)建替事業費(45.5KBytes) | 維持 | 維持 | - |
16 | 建築住宅G | 市営住宅(柏木団地)大規模改修事業(52.3KBytes) | 維持 | 維持 | - |
17 | 建築住宅G | 市営住宅周辺整備事業(市営住宅物置建替事業)(57.8KBytes) | 維持 | 維持 | - |
18 | 下水道G | 水洗便所改造等融資あっせん及び補助金(31.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
19 | 下水道G | 資産台帳整備事業(30.9KBytes) | 維持 | 維持 | - |
20 | 下水道G | 登別市個別排水処理施設整備事業(51.6KBytes) | 維持 | 維持 | - |
消防 | |||||
No. | グループ名 | 事務事業名 | 担当G | 行政評価会議 | 総合評価 |
評価 | 評価 | ||||
1 | 総務G(消防) | 消防団員貸与品購入費(31.7KBytes) | 維持 | 維持 | - |
2 | 警備G | 水難救助資器材等購入事業(30.8KBytes) | 維持 | 維持 | - |
3 | 警備G | 救急情報支援システム導入事業(32.6KBytes) | 維持 | 維持 | - |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード