公開日 2013年03月17日
平成15年度介護保険特別会計歳出決算の状況 (単位 千円 ・ %)
【保険事業勘定】 | |||||||||
区分 | 予算現額 | 支出済額 |
翌年度 繰越額 |
不用額 | 支出済額 | 平成14年度決算額 |
前年度 対比 |
||
対予算比 | 構成比 | ||||||||
1総務費 | 122,184 | 113,358 | 0 | 8,826 | 92.8 | 4.9 | 138,636 | △ 18.2 | |
2保険給付費 | 2,314,344 | 2,130,429 | 0 | 183,915 | 92.1 | 92.6 | 2,012,276 | 5.9 | |
3財政安定化基金拠出金 | 2,575 | 2,553 | 0 | 22 | 99.1 | 0.1 | 11,178 | △ 77.2 | |
4基金積立金 | 60,759 | 40,882 | 0 | 19,877 | 67.3 | 1.8 | 20,108 | 103.3 | |
5公債費 | 2,000 | 434 | 0 | 1,566 | 21.7 | 0.0 | 245 | 77.1 | |
6諸支出金 | 13,971 | 13,842 | 0 | 129 | 99.1 | 0.6 | 13,042 | 6.1 | |
7予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | |
歳出合計 | 2,516,833 | 2,301,498 | 0 | 215,335 | 91.4 | 100.0 | 2,195,485 | 4.8 |
(単位 千円 ・ %)
【介護事業勘定】 | |||||||||
区分 | 予算現額 | 支出済額 |
翌年度 繰越額 |
不用額 | 支出済額 | 平成14年度決算額 |
前年度 対比 |
||
対予算比 | 構成比 | ||||||||
1事業費 | 500 | 210 | 0 | 290 | 42.0 | 100.0 | 300 | △ 30.0 | |
歳出合計 | 500 | 210 | 0 | 290 | 42.0 | 100.0 | 300 | △ 30.0 |