公開日 2013年03月16日
平成15年度介護保険特別会計歳入決算の状況 (単位千円 ・ %)
【保険事業勘定】 | ||||||||
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
不納 欠損額 |
収入 未済額 |
収入済額構成比 | 平成14年度決算額 |
前年度 対比 |
1 保険料 | 404,418 | 428,300 | 415,758 | 1,570 | 10,972 | 17.5 | 401,893 | 3.4 |
2 分担金及び負担金 | 500 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0.0 | 300 | △ 30.0 |
3 国庫支出金 | 613,329 | 565,136 | 565,136 | 0 | 0 | 23.8 | 518,517 | 9.0 |
4 支払基金交付金 | 740,600 | 682,845 | 682,845 | 0 | 0 | 28.7 | 669,042 | 2.1 |
5 道支出金 | 289,313 | 282,028 | 282,028 | 0 | 0 | 11.9 | 262,374 | 7.5 |
6 財産収入 | 10 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0.0 | 108 | 13.9 |
7 繰入金 | 401,048 | 363,876 | 363,876 | 0 | 0 | 15.3 | 374,071 | △ 2.7 |
8 繰越金 | 67,565 | 67,565 | 67,565 | 0 | 0 | 2.8 | 36,663 | 84.3 |
9 諸収入 | 50 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0.0 | 82 | 80.5 |
歳入合計 | 2,516,833 | 2,390,231 | 2,377,689 | 1,570 | 10,972 | 100.0 | 2,263,050 | 5.1 |
(単位 千円 ・ %)
【介護事業勘定】 | ||||||||
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
不納 欠損額 |
収入 未済額 |
収入済額構成比 | 平成14年度決算額 |
前年度 対比 |
1 サービス収入 | 490 | 212 | 212 | 0 | 0 | 94.6 | 299 | △ 29.1 |
2 繰越金 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5.4 | 13 | △ 7.7 |
歳入合計 | 500 | 224 | 224 | 0 | 0 | 100.0 | 312 | △ 28.2 |