平成16年度一般会計歳出

公開日 2013年03月15日

平成16年度一般会計歳出決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 支出済額 平成15年度決算額 前年度対比
対予算比 構成比
1議会費 167,209 164,730 0 2,479 98.5 0.8 165,344 △ 0.4
2総務費 983,072 931,499 0 51,573 94.8 4.3 1,360,632 △31.5
3民生費 5,926,535 5,540,694 109,917 275,924 93.5 25.5 5,257,642 5.4
4衛生費 1,172,953 1,119,736 0 53,217 95.5 0.6 2,841,847 △60.6
5労働費 147,530 133,310 0 14,220 90.4 0.4 148,891 △10.5
6農林水産業費 109,717 98,349 0 11,368 89.6 1.5 80,557 22.1
7商工費 379,825 335,952 0 43,873 88.4 15.6 419,671 △19.9
8土木費 6,501,932 3,383,078 3,012,870 105,984 52 15.6 3,330,277 1.6
9消防費 116,075 109,699 0 6,376 94.5 0.5 126,124 △13.0
10教育費 1,594,037 1,527,106 0 66,931 95.8 7 2,681,815 △43.1
11公債費 3,816,799 3,804,403 0 12,396 99.7 17.5 2,853,003 33.3
12給与費 4,620,903 4,587,027 0 33,876 99.3 21.1 4,783,821 △4.1
13予備費 27,427 0 0 27,427 0 0 0
14災害復旧費 14,991 12,684 0 2,307 84.6 0.1   皆増
歳出合計 25,579,005 21,748,267 3,122,787 707,951 85 100.0 24,049,624 △ 9.6

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)