平成15年度一般会計歳入

公開日 2013年03月15日

平成15年度一般会計歳入決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納
欠損額
収入
未済額
収入済額構成比 平成14年度決算額 前年度
対比
1 市税 5,062,777 5,853,361 5,086,750 57,537 709,074 20.7 5,316,721 △ 4.3
2 地方譲与税 223,600 207,567 207,567 0 0 0.8 197,672 5.0
3 利子割交付金 47,000 39,480 39,480 0 0 0.2 59,648 △ 33.8
4 地方消費税交付金 457,000 470,264 470,264 0 0 1.9 427,840 9.9
5 ゴルフ場利用税交付金 18,800 13,574 13,574 0 0 0.1 18,326 △ 25.9
6 自動車取得税交付金 68,300 68,851 68,851 0 0 0.3 65,355 5.3
7 国有提供施設等所在市町村助成交付金 454 438 438 0 0 0.0 446 △ 1.8
8 地方特例交付金 147,512 147,512 147,512 0 0 0.6 144,376 2.2
9 地方交付税 5,129,156 5,192,185 5,192,185 0 0 21.2 5,552,101 △ 6.5
10 交通安全対策特別交付金 12,800 11,082 11,082 0 0 0.0 11,118 △ 0.3
11 分担金及び負担金 96,910 120,697 97,411 542 22,744 0.4 90,049 8.2
12 使用料及び手数料 669,534 734,508 662,698 1,510 70,300 2.7 668,777 △ 0.9
13 国庫支出金 3,105,943 2,965,401 2,965,401 0 0 12.1 2,733,766 8.5
14 道支出金 2,621,340 1,827,936 1,827,936 0 0 7.5 2,075,892 △ 11.9
15 財産収入 60,579 58,677 58,677 0 0 0.2 163,999 △ 64.2
16 寄附金 3,097 5,475 5,475 0 0 0.0 5,368 2.0
17 繰入金 920,160 631,421 631,421 0 0 2.6 668,116 △ 5.5
18 繰越金 826,916 826,917 826,917 0 0 3.4 707,780 16.8
19 諸収入 1,009,925 1,095,581 1,035,397 312 59,872 4.2 1,039,542 △ 0.4
20 市債 5,309,900 5,175,600 5,175,600 0 0 21.1 2,303,200 124.7
歳入合計 25,791,703 25,446,527 24,524,636 59,901 861,990 100.0 22,250,092 10.2

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)