公開日 2013年03月21日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1482 | 702 | 780 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1908 | 867 | 1041 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1549 | 795 | 754 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1909 | 927 | 982 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2388 | 1082 | 1306 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1859 | 923 | 936 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 284 | 129 | 155 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1761 | 817 | 944 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 393 | 178 | 215 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 846 | 372 | 474 |
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 34 | 12 | 22 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 116 | 57 | 59 |
| 第13投票区 | ネイチャーセンター | 20 | 12 | 8 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3123 | 1492 | 1631 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 861 | 422 | 439 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1969 | 947 | 1022 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1466 | 683 | 783 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1408 | 659 | 749 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1141 | 531 | 610 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1933 | 863 | 1070 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1996 | 930 | 1066 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2441 | 1130 | 1311 |
| 第23投票区 | 登別婦人センター | 1915 | 875 | 1040 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2147 | 983 | 1164 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2582 | 1221 | 1361 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 951 | 446 | 505 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2530 | 1203 | 1327 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 237 | 112 | 125 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 1061 | 510 | 551 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1603 | 747 | 856 |
| 合計 | 43913 | 20627 | 23286 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成21年12月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 7 | 15 |
| 合計 | 22 | 7 | 15 | |

