公開日 2022年10月04日
登別市内の発生状況
市内の新型コロナウイルス感染症の発生状況は、北海道から公表されている内容に基づきお知らせしています。
期 間 | 7日間累計感染者数 | 公表日 |
令和4年9月25日(日)~9月26日(月) | 14人 | 令和4年10月3日 |
令和4年9月18日(日)~9月24日(土) | 68人 | 令和4年9月26日 |
令和4年9月11日(日)~9月17日(土) | 147人 | 令和4年9月19日 |
令和4年9月4日(日)~9月10日(土) | 329人 | 令和4年9月12日 |
令和4年8月28日(日)~9月3日(土) | 424人 | 令和4年9月5日 |
令和4年8月21日(日)~8月27日(土) | 331人 | 令和4年8月29日 |
令和4年8月14日(日)~8月20日(土) | 382人 | 令和4年8月22日 |
令和4年8月7日(日)~8月13日(土) | 319人 | 令和4年8月15日 |
令和4年7月31日(日)~8月6日(土) | 176人 | 令和4年8月8日 |
令和4年7月24日(日)~7月30日(土) | 170人 | 令和4年8月1日 |
令和4年7月17日(日)~7月23日(土) | 99人 | 令和4年7月25日 |
令和4年7月10日(日)~7月16日(土) | 25人 | 令和4年7月18日 |
令和4年7月3日(日)~7月9日(土) | 12人 | 令和4年7月11日 |
令和4年6月26日(日)~7月2日(土) | 19人 | 令和4年7月4日 |
令和4年6月19日(日)~6月25日(土) | 57人 | 令和4年6月27日 |
令和4年6月12日(日)~6月18日(土) | 76人 | 令和4年6月20日 |
令和4年6月5日(日)~6月11日(土) | 81人 | 令和4年6月13日 |
令和4年5月29日(日)~6月4日(土) | 121人 | 令和4年6月6日 |
令和4年5月22日(日)~5月28日(土) | 62人 | 令和4年5月30日 |
令和4年5月15日(日)~5月21日(土) | 197人 | 令和4年5月23日 |
令和4年5月8日(日)~5月14日(土) | 192人 | 令和4年5月16日 |
令和4年5月1日(日)~5月7日(土) | 84人 | 令和4年5月9日 |
令和4年4月24日(日)~4月30日(土) | 143人 | 令和4年5月2日 |
令和4年4月17日(日)~4月23日(土) | 141人 | 令和4年4月25日 |
令和4年4月10日(日)~4月16日(土) | 162人 | 令和4年4月18日 |
令和4年4月3日(日)~4月9日(土) | 100人 | 令和4年4月11日 |
令和4年3月27日(日)~4月2日(土) | 85人 | 令和4年4月4日 |
令和4年3月20日(日)~3月26日(土) | 58人 | 令和4年3月28日 |
令和4年3月13日(日)~3月19日(土) | 29人 | 令和4年3月21日 |
令和4年3月6日(日)~3月12日(土) | 37人 | 令和4年3月14日 |
令和4年2月27日(日)~3月5日(土) | 46人 | 令和4年3月7日 |
令和4年2月20日(日)~2月26日(土) | 38人 | 令和4年2月28日 |
令和4年2月13日(日)~2月19日(土) | 23人 | 令和4年2月21日 |
令和4年2月6日(日)~2月12日(土) | 67人 | 令和4年2月14日 |
令和4年1月30日(日)~2月5日(土) | 61人 | 令和4年2月7日 |
令和4年1月23日(日)~1月29日(土) | 47人 | 令和4年1月31日 |
令和4年1月16日(日)~1月22日(土) | 22人 | 令和4年1月24日 |
令和4年1月9日(日)~1月15日(土) | 5人 | 令和4年1月17日 |
令和4年1月2日(日)~1月8日(土) | 3人 | 令和4年1月10日 |
※令和3年6月20日(日)~令和4年1月1日(土)累計感染者数
期 間 | 累計感染者数 |
令和3年6月20日(日)~令和4年1月1日(土) | 15人 |
海道内の発生状況は、北海道ウェブサイト「道内の発生状況」(外部サイトへ移動します)でご確認ください。
感染者の居住地の公表方法について
北海道からは、1週間に1回、7日間累計感染者数が発表されますので、本市ウェブサイトでの情報掲載は北海道の発表以降となります。
北海道の感染者情報の公表の見直しについて(令和3年6月20日から適用)
市は北海道の公表に基づきウェブサイトにおいて感染者情報を掲載していますが、北海道において次のとおり公表内容が見直されることとなったことから、市のウェブサイトにおいても、市内における個人ごとの情報掲載は終了し、新たに、毎週月曜日に北海道が公表する7日間累計感染者数を掲載します。
【見直し内容】
(見直し前)
・北海道が感染者ご本人やそのご家族から同意を得られた場合は市町村名を公表、それ以外の方については振興局名を公表。
(見直し後)
・毎日の公表では、振興局ごとの人数や全道の患者の身体状況別人数等を「非公表なし」で公表
・1週間に1回、毎週月曜日に、7日間累計の市町村別感染者数を公表
・国籍、職業、陽性確定日は、感染拡大防止の観点から特に必要がある場合に公表
市民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症は、注意していても誰もが感染しうる病気であり、また誰もが気づかないうちに感染させてしまう可能性があります。皆さんご自身も例外ではありません。感染拡大防止のため一人ひとりが常に「感染しない」「感染させない」という意識を持ち、感染症対策の徹底をお願いします。
また、新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、感染した方やそのご家族、濃厚接触者、医療従事者などに対する差別や偏見、心ない言葉や行動が広がっています。
SNSなどで、感染者を特定するような情報を流したり、誹謗中傷の書き込みや根拠のない情報を流したりすることは人権侵害につながり、決して許されるものではありません。偏見や差別的な言動に同調せず、一人ひとりが思いやりのある心と、支えあう気持ちを持って、正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします。