3 総合計画の体系別事業計画 |
第3章 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち |
第1節 地場産業の複合化を図り、豊かな資源を力に変える |
主な施策 |
① 交流推進機構づくり
② 新たなビジネスチャンスづくり
③ 情報基盤の整備
2.産業技術力の高次化
① 産・学・官の連携
② 研究開発の支援
③ 異業種交流の促進
3.産業を担う人づくり
① 意欲ある産業人の育成
② 人材情報システムの整備
③ 労働福祉対策の充実
4.企業誘致の促進
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.市内産業のネットワークづくり | |||||
①交流推進機構づくり | ・中小企業振興事業助成金 | ● | ● | ● | ● |
・地域経済状況調査事業費(緊急地域雇用対策事業) | ● | ― | ― | ― | |
②新たなビジネスチャンスづくり | ・物産展参加補助金 | ● | ● | ● | ● |
・産業フェアイン登別開催への支援 | ― | ● | ― | ― | |
2.産業技術力の高次化 | |||||
①産・学・官の連携 | ・建設副産物のリサイクル商品開発 | ● | ● | ● | ● |
③異業種交流の促進 | ・札幌のぼりべつ交流プラザの開催 | ● | ● | ● | ● |
・異業種交流団体による共同研究等への支援 | ● | ● | ● | ● | |
3.産業を担う人づくり | |||||
①意欲ある産業人の育成 | ・事業所内職業訓練助成金 | ● | ● | ● | ● |
・中小企業相談事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・登別商工会議所青年部設立30周年記念事業補助金 | ● | ― | ― | ― | |
・登別商工会議所会館改修事業補助金 | ● | ― | ― | ― | |
・登別商工会議所事業推進職員設置補助金 | ● | ● | ● | ● | |
②人材情報システムの整備 | ・労働振興事業助成金 | ● | ● | ● | ● |
・雇用対策救援事業 | ● | ● | ● | ● | |
・労働対策事業 | ● | ● | ● | ● | |
・勤労者特別融資積立事業 | ● | ● | ● | ● | |
4.企業誘致の促進 | |||||
①企業誘致の促進 | ・企業誘致のための基盤整備事業(道路整備) | ― | ― | ― | ● |
・企業誘致のための情報収集・発信 | ● | ● | ● | ● | |
・企業立地振興補助金 | ● | ● | ― | ― |
第2節 世界が集い、世界が楽しむ北の観光拠点をつくる |
主な施策 |
2.国際観光レクリエーション都市にふさわしい受入れ体制の整備
3.観光ソフト事業の推進
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.新しい時代のニーズに応える観光地づくり | |||||
①新しい時代のニーズに応える観光地づくり | ・観光開発基金積立金 | ● | ● | ● | ● |
・登別観光協会助成金 | ● | ● | ● | ● | |
・観光振興特別対策事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・大湯沼利活用整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
・旧温泉科学館利活用事業 | ● | ● | ― | ― | |
・国立公園清掃活動費補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・観光関連アウトドア施設整備事業(緊急地域雇用対策事業) | ● | ― | ― | ― | |
2.国際観光レクリエーション都市にふさわしい受入れ体制の整備 | |||||
①国際観光レクリエーション都市にふさわしい受入れ体制の整備 | ・観光ホスピタリティ推進事業補助金 | ● | ● | ● | ● |
3.観光ソフト事業の推進 | |||||
①観光ソフト事業の推進 | ・観光客誘致促進事業 | ● | ● | ● | ● |
・観光交流都市の調印 | ● | ― | ― | ― |
第3節 海と大地の恵みを力に変える |
主な施策 |
1.農業の振興
① 生産生活基盤の整備
② 酪農畜産の振興
2.水産業の振興
① 資源管理型漁業の推進
② 漁港の整備促進
③ 漁業経営の安定
④ 水産物の消費拡大
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.農業の振興 | |||||
①生産生活基盤の整備 | ・農村振興計画作成事業 | ● | ● | ― | ― |
・農業経営基盤強化促進対策事業 | ● | ● | ● | ● | |
・農業振興特別補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・来馬第1地区道営農免農道整備(第2期)事業 | ● | ― | ― | ― | |
・農業振興研究会補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・ 農業後継者対策事業 | ● | ● | ● | ● | |
・中山間地域等直接支払交付金 | ● | ● | ● | ― | |
・中山間地域等直接支払推進事業 | ● | ● | ● | ― | |
・伊達市農業協同組合女性部補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・登別地区農事組合補助金 | ● | ● | ● | ● | |
②酪農畜産の振興 | ・室蘭、登別市酪農振興協議会補助金 | ● | ● | ● | ● |
・畜産振興事業 | ● | ● | ● | ● | |
・胆振西部乳牛検定組合補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・市営牧場運営事業 | ● | ● | ● | ● | |
・受精卵移植推進協議会補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・酪農ヘルパー事業運営補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・道営草地整備改良事業 | ● | ● | ― | ― | |
・農畜産物加工研究事業補助金 | ● | ― | ― | ― | |
・大家畜経営維持緊急特別対策事業に係る利子補給金 | ● | ― | ― | ― | |
2.水産業の振興 | |||||
①資源管理型漁業の推進 | ・ 大型魚礁設置事業 | ● | ● | ● | ● |
・漁場改良事業(ヒトデ等駆除) | ● | ● | ● | ● | |
・エゾバフンウニ種苗放流事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
②漁港の整備促進 | ・鷲別海岸、漁港環境整備事業 | ― | ― | ● | ― |
・鷲別漁港整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
・登別漁港整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
・登別漁港周辺整備基本計画の推進 | ● | ● | ● | ● | |
③漁業経営の安定 | ・漁業近代化資金利子補給金 | ● | ● | ● | ● |
・水産業振興対策事業補助金 | ● | ● | ● | ● |
第4節 高い技術力と製品開発力を備えた、活力ある工業をつくる |
主な施策 |
1.工業技術力のアップ
① 研究開発型の企業育成
② 技術情報の収集支援
2.新製品の開発
① 新製品開発に対する支援
② 地元製品の販路開拓
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.工業技術力のアップ | |||||
②技術情報の収集支援 | ・室蘭テクノセンターとの連携による研修会の開催 | ● | ● | ● | ● |
2.新製品の開発 | |||||
②地元製品の販路開拓 | ・メディアを活用した地元製品の情報の発信 | ● | ● | ● | ● |
・地元製品利用の促進、各種展示会への参加 | ● | ● | ● | ● |
第5節 市民の生活文化を支え、にぎわいと楽しさに満ちた交流の場となる商業をつくる |
主な施策 |
1.商業機能の強化
① 特色ある商店街づくり
② 経営の安定化
2.商業環境の整備と充実
① 消費者ニーズに対応した商業機能づくり
② 快適な商業環境づくり
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.商業機能の強化 | |||||
①特色ある商店街づくり | ・商店街近代化推進事業補助金 | ● | ● | ● | ● |
・商店街近代化融資積立金 | ● | ● | ● | ● | |
②経営の安定化 | ・中小企業特別融資利子補給金 | ● | ● | ● | ● |
・中小企業特別融資積立金 | ● | ● | ● | ● | |
・金融緊急対策信用保証料補給金 | ● | ● | ● | ● | |
・住宅改良促進特別融資積立金 | ● | ● | ● | ● |