3 総合計画の体系別事業計画 |
第2章 自然とともに暮らすまち |
第1節 自然を保全し、活用し、創造しながらうるおいのある都市空間をつくる |
主な施策 |
① 自然環境保全活動の推進
② 自然環境学習・教育の推進
2.人と自然のふれあい拠点の形成
① 人と自然のふれあい拠点の整備
② 緑の創造
③ 水辺の創造
④ フラワーネットワークづくり
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.エコアップ運動の推進 | |||||
①自然環境保全活動の推進 | ・総合的な環境保全の推進 | ● | ● | ● | ● |
・自然環境保全の普及・啓蒙活動の実施 | ● | ● | ● | ● | |
・地域森林管理推進事業 | ● | ● | ● | ● | |
2.人と自然のふれあい拠点の形成 | |||||
①人と自然のふれあい拠点の整備 | ・市民農園事業 | ● | ● | ● | ― |
・若山地区の湿原保全 | ● | ● | ● | ● | |
・ネイチャーセンター運営事業 | ● | ● | ● | ● | |
②緑の創造 | ・緑化推進事業 | ● | ● | ● | ● |
第2節 美しく、清らかな環境の中で、自然にやさしい生き方が見えるまちをつくる |
主な施策 |
1.リサイクル都市の建設と快適な生活環境の保全
① リサイクル活動の推進
② 一般廃棄物の適正処理
③ 産業廃棄物の適正処理
④ 快適な生活環境の保全
2.下水道事業の促進
① 計画的な下水道事業運営と整備計画の推進
② 管理体制の整備強化
③ 水洗化率の向上
3.火葬場・霊園の整備
① 火葬場の整備
② 霊園の整備
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.リサイクル都市の建設と快適な生活環境の保全 | |||||
①リサイクル活動の推進 | ・ごみ減量化推進事業(リサイクル等の啓発) | ● | ● | ● | ● |
・ごみ減量化推進事業(ごみステーションネット化推進事業補助金) | ● | ● | ● | ● | |
・ごみ減量化推進事業(ごみ再資源化推進事業補助金) | ● | ● | ● | ● | |
・ごみ減量化推進事業(生ごみ堆肥化容器購入費補助金) | ● | ● | ● | ● | |
・登別市衛生団体連合会運営事業助成金 | ● | ● | ● | ● | |
・リサイクルまつりの実施 | ● | ● | ● | ● | |
・資源回収団体奨励金 | ● | ● | ● | ● | |
②一般廃棄物の適正処理 | ・一般廃棄物処理施設整備基金積立事業 | ● | ● | ● | ● |
・旧清掃工場(焼却設備)解体撤去事業 | ● | ― | ― | ― | |
・千歳最終処分場整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
・し尿処理施設整備等事業 | ● | ● | ● | ● | |
④快適な生活環境の保全 | ・公害対策事業 | ● | ● | ● | ● |
・野犬掃討・畜犬登録事業 | ● | ● | ● | ● | |
・有害鳥獣駆除事業 | ● | ● | ● | ● | |
・合併処理浄化槽設置整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
2.下水道事業の促進 | |||||
①計画的な下水道事業運営と整備計画の推進 | ・公共下水道事業 | ● | ● | ● | ● |
③水洗化率の向上 | ・公共施設水洗化事業 | ● | ● | ● | ● |
3.火葬場・霊園の整備 | |||||
①火葬場の整備 | ・火葬場建替事業 | ● | ● | ― | ― |
②霊園の整備 | ・(仮称)新富浦墓地造成事業 | ● | ● | ― | ― |
・墓地管理基金積立事業 | ● | ● | ● | ● | |
・墓地施設整備事業 | ● | ● | ● | ― |
第3節 安全で安心して暮らせるまちをつくる |
主な施策 |
1.災害に強いまちづくり
① 防災体制の確立
② 防災思想の普及
③ 防災情報体制の強化
④ 治山・治水対策の推進
2.消防・救急体制の整備
① 消防庁舎の建設整備
② 消防機動力の強化
③ 消防水利の整備
④ 火災予防活動の強化
⑤ 救急・救助体制の整備
3.犯罪のないまちづくり
① 治安体制の強化
② 防犯組織の育成と防犯意識の啓発
③ 防犯施設の整備
4.交通安全対策の充実
① 交通安全施設の整備
② 交通安全意識の育成
5.安全な消費生活の確保
6.心配ごと、困りごと相談の充実
主な施策の主要事業 |
主な施策 | 主要事業 | 事業計画年度 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1.災害に強いまちづくり | |||||
①防災体制の確立 | ・災害対策、防災事業 | ● | ● | ● | ● |
・避難所表示板設置事業 | ● | ● | ● | ● | |
・サイレン遠隔吹鳴装置設置事業 | ● | ― | ― | ― | |
・防災資機材購入整備費補助金 | ● | ● | ● | ● | |
②防災思想の普及 | ・総合防災訓練の実施 | ● | ― | ● | ― |
④治山・治水対策の推進 | ・林業振興事業 | ● | ● | ● | ● |
・民有林造林推進事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・ 森林愛護組合連合会助成金 | ● | ● | ● | ● | |
・河川環境整備特別対策事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・登別温泉中央通り道路災害防除事業 | ● | ● | ● | ― | |
・ヤンケシ川河川改修事業 | ● | ― | ― | ― | |
・来馬川支川整備事業 | ● | ● | ― | ― | |
・小規模治山事業 | ● | ― | ― | ― | |
・治山事業 | ● | ● | ● | ● | |
・サンライバの沢川河川改修事業 | ● | ● | ― | ― | |
・海岸保全整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
2.消防・救急体制の整備 | |||||
②消防機動力の強化 | ・消防広報車購入事業 | ● | ― | ― | ● |
・消防ポンプ自動車購入事業 | ● | ● | ― | ― | |
・高規格救急自動車購入事業 | ― | ● | ― | ― | |
・消防用器具機材購入事業 | ― | ― | ● | ● | |
・消防団員防火衣購入事業 | ● | ● | ● | ― | |
・消防職員防火衣購入事業 | ― | ● | ● | ● | |
・原因調査車購入事業 | ― | ― | ● | ― | |
・化学消防ポンプ自動車購入事業 | ― | ― | ● | ― | |
・水槽付消防ポンプ自動車購入事業 | ― | ― | ― | ● | |
③消防水利の整備 | ・大容量防火井戸新設事業 | ― | ― | ― | ● |
・消火栓新設事業 | ● | ● | ● | ● | |
④火災予防活動の強化 | ・消防団活性化事業 | ● | ● | ● | ● |
⑤救急・救助体制の整備 | ・救急救命士養成事業 | ● | ● | ● | ● |
・高度救急資機材購入費 | ● | ― | ― | ― | |
・水難救助用資器材等購入事業 | ● | ― | ― | ● | |
・大規模災害用備蓄器具等整備事業 | ● | ● | ● | ● | |
・消防用機器整備事業 | ● | ― | ― | ― | |
3.犯罪のないまちづくり | |||||
①治安体制の強化 | ・生活安全に関する啓発事業 | ● | ● | ● | ● |
・若草町、新生町地区交番新設事業 | ● | ― | ― | ― | |
②防犯組織の育成と防犯意識の啓発 | ・室蘭登別防犯協会連合会助成金 | ● | ● | ● | ● |
・暴力追放運動推進団体連絡協議会助成金 | ● | ● | ● | ● | |
・社会を明るくする運動推進事業 | ● | ● | ● | ● | |
・登別地区保護司会補助金 | ● | ● | ● | ● | |
③防犯施設の整備 | ・街路灯設置事業補助金 | ● | ● | ● | ● |
4.交通安全対策の充実 | |||||
①交通安全施設の整備 | ・カーブミラー設置事業 | ● | ● | ● | ● |
・照明灯設置事業 | ● | ● | ● | ● | |
・美園57号線歩道新設事業 | ● | ● | ● | ― | |
・除雪委託事業 | ● | ● | ● | ● | |
・冬道対策事業 | ● | ● | ● | ● | |
・ロードヒーティング整備事業 | ● | ― | ― | ● | |
・東町34号線歩道整備事業 | ― | ● | ● | ● | |
・鷲別学田路線歩道改良事業 | ● | ― | ― | ― | |
②交通安全意識の育成 | ・交通安全推進事業 | ● | ● | ● | ● |
・交通安全協会交付金 | ● | ● | ● | ● | |
・シルバー交通安全推進事業補助金 | ● | ● | ● | ● | |
5.安全な消費生活の確保 | |||||
①安全な消費生活の確保 | ・消費者行政推進事業 | ● | ● | ● | ● |
・消費者協会運営助成金 | ● | ● | ● | ● | |
・消費生活展開催補助金 | ● | ● | ● | ● | |
・消費生活モニター事業 | ● | ● | ● | ● | |
6.心配ごと、困りごと相談の充実 | |||||
①心配ごと、困りごと相談の充実 | ・無料法律相談事業 | ● | ● | ● | ● |
・室蘭人権擁護委員協議会負担金 | ● | ● | ● | ● |
〔戻 る〕